
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2/5 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 1-2 | タクミ |
| 練習試合 | 2/5 | 中目黒公園 | 菅刈SC | 1-2 | ソウタ |
| 練習試合 | 2/5 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 1-7 | リク |
| 練習試合 | 2/5 | 中目黒公園 | 菅刈SC | 1-1 | タクミ |
| 練習試合 | 2/5 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 2-3 | タクミ② |
| 練習試合 | 2/5 | 中目黒公園 | 菅刈SC | 1-5 | ソウタ |
| 練習試合 | 1/8 | 月光原小学校体育館 | 月光原SC | 1-0 | タクミ |
| 練習試合 | 1/8 | 月光原小学校体育館 | 月光原SC | 1-1 | シュンペイ |
| 練習試合 | 1/8 | 月光原小学校体育館 | 月光原SC | 5-4 | リク③、シルバン、ソウタ |
| 練習試合 | 1/8 | 月光原小学校体育館 | 月光原SC | 3-1 | ユウキ、ソウタ、シルバン |
| 練習試合 | 1/8 | 月光原小学校体育館 | 月光原SC | 2-0 | ソウタ、リク |
| 練習試合 | 1/8 | 月光原小学校体育館 | 月光原SC | 4-0 | カンタ、タクミ②、シルバン |
| 練習試合 | 1/8 | 月光原小学校体育館 | 月光原SC | 3-2 | カンタ、タクミ、O・G |
| 練習試合 | 1/8 | 月光原小学校体育館 | 月光原SC | 3-1 | カンタ、ソウタ |
| 練習試合 | 7/24 | 月光原小学校体育館 | 月光原SC | 3-1 | リク②、タクミ |
| 練習試合 | 7/24 | 月光原小学校体育館 | 月光原SC | 1-4 | リク |
| 練習試合 | 7/24 | 月光原小学校体育館 | 月光原SC | 0-1 |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部ウインターカップ | 1/9 | 中目黒公園 | 大岡山FC | 4-0 | コウスケ③、ケンショウ |
| 西部ウインターカップ | 1/9 | 中目黒公園 | 自由が丘SC | 3-1 | トモヤ、ユラ② |
| 西部ウインターカップ | 1/9 | 中目黒公園 | 自由が丘SC | 1-2 | ソラ |
| 西部ウインターカップ | 1/9 | 中目黒公園 | 東根JSC | 3-2 | ソラ、ハルキ② |
| 西部ウインターカップ | 1/8 | 中目黒公園 | 自由が丘SC | 5-2 | コウスケ③、ユラ② |
| 西部ウインターカップ | 1/8 | 中目黒公園 | 自由が丘SC | 0-0 | |
| 西部ウインターカップ | 1/8 | 中目黒公園 | 自由が丘SC | 0-1 | |
| 西部ウインターカップ | 1/8 | 中目黒公園 | 自由が丘SC | 4-1 | ソラ④ |
| ヴィトーリア目黒招待 | 12/23 | 中目黒公園 | みなとSC | 3-4 | シュント②、コタロウ |
| ヴィトーリア目黒招待 | 12/23 | 中目黒公園 | 小金井3小SC | 0-7 | |
| ヴィトーリア目黒招待 | 12/23 | 中目黒公園 | 平尾FC | 3-5 | ハルキ、トモヤ② |
| ヴィトーリア目黒招待 | 12/23 | 中目黒公園 | 碑文谷FC | 6-3 | ユラ③、ヒロキ、ソラ、シュント |
| ヴィトーリア目黒招待 | 12/23 | 中目黒公園 | 羽衣SC | 6-2 | コウスケ②、ソラ②、トモヤ、シュント |
| ヴィトーリア目黒招待 | 12/23 | 中目黒公園 | 太子堂SC | 3-5 | コウスケ②、ヒロキ |
| 練習試合 | 12/11 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア目黒 | 1-2 | シュント |
| 練習試合 | 12/11 | 鷹番小学校 | 東住吉SC | 4-3 | シュント②、ヒロキ② |
| 練習試合 | 12/11 | 鷹番小学校 | 菅刈SC | 2-4 | ソラ、リウ |
| 練習試合 | 12/11 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア目黒 | 3-2 | ミサキ、シュント、ソラ |
| 練習試合 | 12/11 | 鷹番小学校 | 東住吉SC | 4-1 | コウスケ②、ユラ② |
| 練習試合 | 12/11 | 鷹番小学校 | 菅刈SC | 1-3 | ソラ |
| 練習試合 | 12/11 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア目黒 | 0-4 | |
| 練習試合 | 12/11 | 鷹番小学校 | 東住吉SC | 1-1 | コウスケ |
| 練習試合 | 11/23 | 中目黒公園 | 油面SC | 1-0 | コウスケ |
| 練習試合 | 11/23 | 中目黒公園 | 烏森SC | 4-0 | ユラ③、ヒロキ |
| 練習試合 | 11/23 | 中目黒公園 | 油面SC | 0-1 | |
| 練習試合 | 11/23 | 中目黒公園 | 烏森SC | 3-2 | コウスケ、ヒロキ② |
| 練習試合 | 11/23 | 中目黒公園 | 油面SC | 2-2 | コウスケ② |
| 練習試合 | 11/23 | 中目黒公園 | 烏森SC | 2-3 | ヒロキ② |
| 練習試合 | 11/23 | 中目黒公園 | 油面SC | 0-1 | |
| 練習試合 | 11/23 | 中目黒公園 | 油面SC | 3-1 | ユラ、コウスケ、ヒロキ |
| 秋季区大会(ブルー) | 10/30 | 中目黒公園 | 不動SC | 0-6 | |
| 練習試合 | 10/30 | 中目黒公園 | 碑文谷FC | 3-4 | シュント②、ダイゴ |
| 練習試合 | 10/30 | 中目黒公園 | 五本木FC | 0-0 | |
| 練習試合 | 10/30 | 中目黒公園 | 五本木FC | 4-1 | シュント③、ユラ |
| 練習試合 | 10/30 | 中目黒公園 | 五本木FC | 5-0 | ユラ②、コウスケ、シュント② |
| 秋季区大会(ブルー) | 10/2 | 中目黒公園 | 東根JSC | 2-1 | コウスケ② |
| 秋季区大会(ブルー) | 10/2 | 中目黒公園 | 五本木FC | 1-3 | ユラ |
| 練習試合 | 10/2 | 中目黒公園 | 五本木FC | 2-0 | リョウスケ、コウスケ |
| 練習試合 | 10/2 | 中目黒公園 | 五本木FC | 5-2 | コウスケ、リウ、ユラ②、ソラ |
| 練習試合 | 10/2 | 中目黒公園 | 五本木FC | 0-2 | |
| 練習試合 | 9/25 | 五本木小学校 | 五本木FC | 3-3 | ソラ、ユラ、コウスケ |
| 練習試合 | 9/25 | 五本木小学校 | 五本木FC | 4-5 | ハルキ、コタロウ、ヨウタ② |
| 練習試合 | 9/25 | 五本木小学校 | 五本木FC | 4-0 | トモヤ、コウスケ②、ユラ |
| 練習試合 | 9/25 | 五本木小学校 | 五本木FC | 4-1 | リョウスケ、ユラ②、コウスケ |
| 秋季区大会(イエロー) | 9/23 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 1-2 | シュント |
| 秋季区大会(イエロー) | 9/23 | 中目黒公園 | 自由が丘SC | 1-1 | ヒロキ |
| 練習試合 | 9/23 | 中目黒公園 | 烏森SC | 3-0 | ユラ、コウスケ |
| 練習試合 | 9/23 | 中目黒公園 | 烏森SC | 1-1 | ユラ |
| 練習試合 | 9/11 | 目黒第四中学校 | 油面SC | 2-0 | リウ、トモヤ |
| 練習試合 | 9/11 | 目黒第四中学校 | 不動SC | 7-0 | ソラ③、ユラ、シュント、ヒロキ② |
| 練習試合 | 9/11 | 目黒第四中学校 | 油面SC | 2-3 | ソラ、トモヤ |
| 練習試合 | 9/11 | 目黒第四中学校 | 不動SC | 3-1 | ユラ、シュント② |
| 練習試合 | 9/4 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 1-2 | ヒロキ |
| 練習試合 | 9/4 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 3-3 | シュント、ヒロキ② |
| 練習試合 | 9/4 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 2-2 | シュント② |
| 練習試合 | 9/4 | 中目黒公園 | ドリームスSC | 1-0 | ユラ |
| 練習試合 | 9/4 | 中目黒公園 | ドリームスSC | 1-3 | シュント |
| 練習試合 | 9/4 | 中目黒公園 | ドリームスSC | 4-2 | シュント②、コウスケ、ヒロキ |
| 練習試合 | 8/6 | 鷹番小学校 | 五本木FC | 2-3 | シュント② |
| 練習試合 | 8/6 | 鷹番小学校 | 五本木FC | 0-1 | |
| 練習試合 | 8/6 | 鷹番小学校 | 五本木FC | 0-2 | |
| 練習試合 | 8/6 | 鷹番小学校 | 大岡山FC | 5-0 | トモヤ、ハルキ、シュント、コウスケ② |
| 練習試合 | 8/6 | 鷹番小学校 | 大岡山FC | 2-0 | ヒロキ② |
| 練習試合 | 8/6 | 鷹番小学校 | 大岡山FC | 4-0 | ユラ、シュント②、コウスケ |
| 練習試合 | 7/24 | 月光原小学校体育館 | 月光原SC | 2-0 | シュント② |
| 練習試合 | 7/24 | 月光原小学校体育館 | 月光原SC | 1-2 | シュント |
| 練習試合 | 7/24 | 月光原小学校体育館 | 月光原SC | 2-3 | コウスケ② |
| 練習試合 | 7/24 | 月光原小学校体育館 | 月光原SC | 2-4 | コウスケ、ハルキ |
| 練習試合 | 7/24 | 月光原小学校体育館 | 月光原SC | 2-1 | コウスケ② |
| 練習試合 | 7/2 | 中目黒公園 | 碑文谷FC | 3-4 | コウスケ②、シュント |
| 練習試合 | 7/2 | 中目黒公園 | 碑文谷FC | 3-0 | ユウヒ②、トモヤ |
| 練習試合 | 7/2 | 中目黒公園 | 不動SC | 5-3 | ヒロキ④、ダイゴ |
| 練習試合 | 7/2 | 中目黒公園 | 不動SC | 0-2 | |
| 練習試合 | 7/2 | 中目黒公園 | 不動SC | 2-6 | ヒロキ、シュント |
| 練習試合 | 7/2 | 中目黒公園 | 不動SC | 5-2 | シュント、ソラ、ヒロキ③ |
| 練習試合 | 6/18 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 3-1 | シュント③ |
| 練習試合 | 6/18 | 中目黒公園 | 五本木FC | 4-2 | ユラ②、ソラ② |
| 練習試合 | 6/18 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 0-0 | |
| 練習試合 | 5/8 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア目黒 | 1-3 | ソラ |
| 練習試合 | 5/8 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 2-1 | シュント② |
| 練習試合 | 5/8 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア目黒 | 1-5 | ユラ |
| 練習試合 | 5/8 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 2-2 | コウスケ、ヒロキ |
| 練習試合 | 5/8 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア目黒 | 0-2 | |
| 練習試合 | 5/4 | 鷹番小学校 | 五本木FC | 2-1 | コウスケ② |
| 練習試合 | 5/4 | 鷹番小学校 | 月光原SC | 2-1 | シュント② |
| 練習試合 | 5/4 | 鷹番小学校 | 五本木FC | 2-1 | ユラ、コウスケ |
| 練習試合 | 5/4 | 鷹番小学校 | 月光原SC | 0-0 | |
| 練習試合 | 5/4 | 鷹番小学校 | 五本木FC | 2-0 | シュント、ユラ |
| 練習試合 | 5/4 | 鷹番小学校 | 月光原SC | 0-0 |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSS杯 | 2/5 | 戸山公園 | 烏森SC | 3-0 | リミト、リョウマ② |
| MSS杯 | 2/5 | 戸山公園 | 落一ドリームス | 1-0 | リミト |
| MSS杯 | 2/5 | 戸山公園 | FCトリプレッタ | 2-3 | ジュンペイ、O・G |
| 7ブロック大会 準決勝 |
12/25 | 戸山公園 | 落四SC | 1-0 | ジュンペイ |
| 7ブロック大会 決勝 |
12/25 | 戸山公園 | FCトリプレッタA | 0-2 | |
| 7ブロック大会 予選リーグ |
12/24 | 戸山公園 | マルセーエーズ | 2-0 | アツヤ、リョウマ |
| 7ブロック大会 予選リーグ |
12/24 | 戸山公園 | 碑文谷FC | 2-0 | レイジ、リョウマ |
| 7ブロック大会 決勝トーナメント |
12/24 | 戸山公園 | 自由が丘SC | 2-0 | リョウマ② |
| 7ブロック大会 決勝トーナメント |
12/24 | 戸山公園 | FCトリプレッタB | 2-0 | レイジ、リョウマ |
| 練習試合 | 12/23 | 五本木小学校 | 五本木FC | 3-1 | レイジ③ |
| 練習試合 | 12/23 | 五本木小学校 | 五本木FC | 2-1 | ジュンペイ② |
| 練習試合 | 12/23 | 五本木小学校 | 五本木FC | 2-2 | ユウ、リミト |
| 西部ウインターカップ 鷹の子A |
12/17 | 中目黒公園 | 東根JSC | 1-1 | リミト |
| 西部ウインターカップ 鷹の子A |
12/17 | 中目黒公園 | 自由が丘SC | 1-0 | リミト |
| 西部ウインターカップ 鷹の子A |
12/17 | 中目黒公園 | 大岡山FC | 3-2 | リミト②、レイジ |
| 西部ウインターカップ 鷹の子A |
12/17 | 中目黒公園 | 東根JSC | 3-0 | ハルト(キウチ)、レイジ、O・G |
| 西部ウインターカップ 鷹の子A |
12/17 | 中目黒公園 | 東根JSC | 1-3 | ハルト(キウチ) |
| 西部ウインターカップ 鷹の子A |
12/17 | 中目黒公園 | 鷹の子B | 2-2 | リミト② |
| 西部ウインターカップ 鷹の子B |
12/17 | 中目黒公園 | 東根JSC | 2-2 | ジュンペイ、リョウマ |
| 西部ウインターカップ 鷹の子B |
12/17 | 中目黒公園 | 自由が丘SC | 5-0 | ジュンペイ③、リョウマ、アツヤ |
| 西部ウインターカップ 鷹の子B |
12/17 | 中目黒公園 | 大岡山FC | 4-1 | ジュンペイ③、O・G |
| 西部ウインターカップ 鷹の子B |
12/17 | 中目黒公園 | 東根JSC | 1-1 | ジュンペイ |
| 西部ウインターカップ 鷹の子B |
12/17 | 中目黒公園 | 東根JSC | 0-1 | |
| 西部ウインターカップ 鷹の子B |
12/17 | 中目黒公園 | 鷹の子A | 2-2 | ジュンペイ② |
| 練習試合 | 12/11 | 鷹番小学校 | 月光原SC | 5-0 | リョウマ②、リミト②、ハルト(キウチ) |
| 練習試合 | 12/11 | 鷹番小学校 | 月光原SC | 5-1 | リョウマ③、レイジ、リミト |
| 練習試合 | 12/11 | 鷹番小学校 | 月光原SC | 3-2 | リョウマ②、リミト |
| 練習試合 | 11/27 | 小山台高校 | 小山クラブ | 3-2 | リョウマ②、ジュンペイ |
| 練習試合 | 11/27 | 小山台高校 | 碑文谷FC | 4-2 | レイジ③、ユウ |
| 練習試合 | 11/27 | 小山台高校 | 玉堤SS | 2-3 | リミト、ジュンペイ |
| 練習試合 | 11/27 | 小山台高校 | 烏森SC | 5-1 | ジュンペイ②、リョウマ②、ハルト(キウチ) |
| 練習試合 | 11/27 | 小山台高校 | 碑文谷FC | 6-3 | レイジ②、アツヤ②、ジュンペイ、タイヨウ |
| 秋季区大会 準決勝 |
11/23 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 0-4 | |
| 秋季区大会 決勝トーナメント |
11/13 | 中目黒公園 | 菅刈SC | 1-1 PK3-1 |
リョウマ |
| 秋季区大会 決勝トーナメント |
11/13 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 3-1 | ジュンペイ、リョウマ② |
| 練習試合 | 11/13 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 1-2 | ユウ |
| 練習試合 | 11/13 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 2-1 | リミト、ジュンペイ |
| 練習試合 | 11/13 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 1-3 | レイジ |
| 練習試合 | 11/13 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 2-1 | ユウ、ジュンペイ |
| 練習試合 | 10/30 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア目黒 | 1-4 | リミト |
| 練習試合 | 10/30 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア目黒 | 1-6 | レイジ |
| 練習試合 | 10/30 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア目黒 | 1-5 | リミト |
| 秋季区大会(予選リーグ) | 10/10 | 中目黒公園 | 上目黒FC | 0-2 | |
| 秋季区大会(予選リーグ) | 10/10 | 中目黒公園 | 自由が丘SC | 2-2 | レイジ、リョウマ |
| 練習試合 | 10/8 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 1-2 | リミト |
| 練習試合 | 10/8 | 中目黒公園 | 五本木FC | 1-4 | リミト |
| 練習試合 | 10/8 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 1-2 | リミト |
| 練習試合 | 10/8 | 中目黒公園 | 五本木FC | 1-1 | ハルト(スズキ) |
| 練習試合 | 10/8 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 0-2 | |
| 練習試合 | 10/8 | 中目黒公園 | 五本木FC | 1-0 | リミト |
| 練習試合 | 9/19 | 稲田小学校 | 稲田FC | 0-2 | |
| 練習試合 | 9/19 | 稲田小学校 | 枡形FC | 1-0 | ジュンペイ |
| 練習試合 | 9/19 | 稲田小学校 | 稲田FC | 1-1 | リョウマ |
| 練習試合 | 9/19 | 稲田小学校 | 枡形FC | 0-1 | |
| 練習試合 | 9/19 | 稲田小学校 | 稲田FC | 4-0 | ジュンペイ、ミツキ、リミト② |
| 練習試合 | 9/19 | 稲田小学校 | 枡形FC | 0-1 | |
| ファンタジーカップ(決勝トーナメント) | 9/11 | 中目黒公園 | 上目黒FC | 0-0 PK3-1 |
|
| ファンタジーカップ(決勝トーナメント) | 9/11 | 中目黒公園 | 大岡山FC | 5-1 | ジュンペイ②、リョウマ、リミト、ミツキ |
| ファンタジーカップ(準決勝) | 9/11 | 中目黒公園 | 上目黒FC | 3-1 | リョウマ、リミト、ジュンペイ |
| ファンタジーカップ(決勝) | 9/11 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 0-3 | |
| ファンタジーカップ(予選リーグ) | 9/3 | 中目黒公園 | 大岡山FC | 2-2 | ジュンペイ、レイジ |
| ファンタジーカップ(予選リーグ) | 9/3 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 4-2 | ジュンペイ②、リミト② |
| ファンタジーカップ(予選リーグ) | 9/3 | 中目黒公園 | 五本木FC | 2-0 | ジュンペイ、リミト |
| 練習試合 | 8/6 | 鷹番小学校 | 不動SC | 5-1 | ジュンペイ②、リミト③ |
| 練習試合 | 8/6 | 鷹番小学校 | 不動SC | 11-0 | ジュンペイ③、リミト②、ハルト(キウチ)④、リョウマ② |
| 練習試合 | 8/6 | 鷹番小学校 | 不動SC | 8-0 | リョウマ②、ジュンペイ②、リミト②、レイジ、ヨシタカ |
| 練習試合 | 8/6 | 鷹番小学校 | 平塚 | 10-0 | リョウマ③、リミト④、ジュンペイ②、ハルト(キウチ) |
| 練習試合 | 8/6 | 鷹番小学校 | 平塚 | 9-0 | ジュンペイ④、ハルト(キウチ)④、リョウマ |
| 練習試合 | 8/6 | 鷹番小学校 | 平塚 | 6-1 | リミト④、リョウマ② |
| 練習試合 | 7/17 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 2-2 | ハルト(キウチ)、リョウマ |
| 練習試合 | 7/17 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 5-1 | ジュンペイ③、リョウマ、ハルト(キウチ) |
| 練習試合 | 7/17 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 3-1 | ハルト(キウチ)、リョウマ、ミツキ |
| 練習試合 | 7/17 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 5-3 | リミト②、リョウマ、ユウ、ミツキ |
| 練習試合 | 7/17 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 6-1 | リョウマ、ジュンペイ②、リミト②、ハルト(キウチ) |
| 練習試合 | 7/10 | 中根小学校体育館 | 大岡山FC | 1-0 | リミト |
| 練習試合 | 7/10 | 中根小学校体育館 | 碑文谷FC | 2-3 | ミツキ、ハルト(キウチ) |
| 練習試合 | 7/10 | 中根小学校体育館 | 大岡山FC | 3-1 | ジュンペイ②、ハルト(キウチ) |
| 練習試合 | 7/10 | 中根小学校体育館 | 碑文谷FC | 3-1 | ジュンペイ、ハルト(キウチ)、ユウ |
| 練習試合 | 7/10 | 中根小学校体育館 | 大岡山FC | 3-3 | ハルト(スズキ)、ジュンペイ、O・G |
| 練習試合 | 7/10 | 中根小学校体育館 | 碑文谷FC | 5-0 | ジュンペイ②、ユウ、ミツキ、リミト |
| 練習試合 | 6/25 | 世田谷区総合運動場体育館 | GIUSTI Jr | 7-2 | リョウマ、ハルト(キウチ)②、ジュンペイ、ユウ②、ミツキ |
| 練習試合 | 6/25 | 世田谷区総合運動場体育館 | GIUSTI Jr | 4-4 | ミツキ②、ジュンペイ② |
| 練習試合 | 6/25 | 世田谷区総合運動場体育館 | GIUSTI Jr | 4-3 | ジュンペイ、アツヤ、リミト、ハルト(キウチ) |
| 練習試合 | 6/25 | 世田谷区総合運動場体育館 | GIUSTI Jr | 1-1 | ミツキ |
| 練習試合 | 6/19 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 1-4 | ハルト(キウチ) |
| 練習試合 | 6/19 | 中目黒公園 | FC戸越 | 5-1 | リミト②、ハルト(キウチ)②、ジュンペイ |
| 練習試合 | 6/19 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 3-3 | ジュンペイ、ハルト(キウチ)② |
| 練習試合 | 6/19 | 中目黒公園 | FC戸越 | 2-1 | タイヨウ、ジュンペイ |
| 練習試合 | 6/19 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 1-3 | ミツキ |
| 練習試合 | 6/19 | 中目黒公園 | FC戸越 | 2-1 | ジュンペイ、ミツキ |
| 練習試合 | 6/18 | 油面小学校 | 油面SC | 10-1 | リミト③、ジュンペイ②、ハルト(キウチ)②、O・G |
| 練習試合 | 6/18 | 油面小学校 | 油面SC | 1-0 | ミツキ |
| 練習試合 | 6/18 | 油面小学校 | 油面SC | 9-0 | リミト③、ジュンペイ③、ハルト(キウチ)、ミツキ、リンジ |
| 練習試合 | 6/18 | 油面小学校 | 油面SC | 10-0 | リミト④、ジュンペイ④、ミツキ、ハルト(キウチ) |
| 春季大会 決勝トーナメント |
5/21 | 中目黒公園 | 碑文谷FC | 1-3 | リョウマ |
| 練習試合 | 5/21 | 中目黒公園 | 自由が丘SC | 2-1 | ユウ、ジュンペイ |
| 練習試合 | 5/4 | 鷹番小学校 | 油面SC | 5-0 | ミツキ、ジュンペイ②、リョウマ② |
| 練習試合 | 5/4 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 1-4 | ジュンペイ |
| 練習試合 | 5/4 | 鷹番小学校 | 油面SC | 0-0 | |
| 練習試合 | 5/4 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 2-2 | ジュンペイ、タイヨウ |
| 練習試合 | 5/4 | 鷹番小学校 | 油面SC | 4-0 | リミト③、ミツキ |
| 練習試合 | 5/4 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 0-1 | |
| 春季大会 予選リーグ |
4/24 | 中目黒公園 | 菅刈SC | 5-0 | リミト③、ジュンペイ、タイヨウ |
| 春季大会 予選リーグ |
4/24 | 中目黒公園 | 碑文谷FC | 1-5 | ハルト(スズキ) |
| 春季大会 予選リーグ |
4/24 | 中目黒公園 | 五本木FC | 2-0 | ジュンペイ、リミト |
| 練習試合 | 4/10 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 0-4 | |
| 練習試合 | 4/10 | 中目黒公園 | 五本木FC | 2-0 | ソラ、リョウスケ |
| 練習試合 | 4/10 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 0-6 | |
| 練習試合 | 4/10 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 0-3 | |
| 練習試合 | 4/10 | 中目黒公園 | 五本木FC | 4-0 | アツヤ、レイジ②、ユラ |
| 練習試合 | 4/10 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 0-2 | |
| 練習試合 | 4/10 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 0-1 | |
| 練習試合 | 4/10 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 0-10 | |
| 練習試合 | 4/10 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 1-3 | リョウマ |
| 練習試合 | 4/10 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 1-4 | リョウマ |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ニコニコ杯 鷹の子招待 |
2/12 | 鷹番小学校 | 下丸子シューターズ | 0-2 | |
| ニコニコ杯 鷹の子招待 |
2/12 | 鷹番小学校 | FCパーシモン | 0-1 | |
| ニコニコ杯 鷹の子招待 |
2/12 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア目黒FC | 0-2 | |
| ニコニコ杯 鷹の子招待 |
2/12 | 鷹番小学校 | FCトリプレッタJr | 1-2 | タケル |
| MSS杯(ブルー) | 2/5 | 戸山公園 | WASEDA | 1-3 | タケト |
| MSS杯(ブルー) | 2/5 | 戸山公園 | 不動SC | 1-3 | ケイト |
| MSS杯(ブルー) | 2/5 | 戸山公園 | 本町 | 3-0 | ケイト②、カイリ |
| 練習試合 | 1/29 | 鷹番小学校 | みなとSC | 0-0 | |
| 練習試合 | 1/29 | 鷹番小学校 | みなとSC | 5-3 | タケル②、カズマ、カイリ、O・G |
| 練習試合 | 1/29 | 鷹番小学校 | みなとSC | 3-2 | タケト②、タケル |
| MSS杯(ホワイト) | 1/14 | 中目黒公園 | 新宿FC | 7-0 | タケル③、リュウノスケ②、カズマ、O・G |
| MSS杯(ホワイト) | 1/14 | 中目黒公園 | 月光原SC | 0-5 | |
| MSS杯(ホワイト) | 1/14 | 中目黒公園 | 不動SC | 1-3 | ツバサ |
| MSS杯(イエロー) | 1/14 | 中目黒公園 | FC落合 | 2-3 | ユウゴ、O・G |
| MSS杯(イエロー) | 1/14 | 中目黒公園 | FCトリプレッタ | 3-1 | ユウゴ②、リオン |
| MSS杯(イエロー) | 1/14 | 中目黒公園 | WASEDA | 1-1 | コウタロウ |
| 練習試合 | 1/9 | 中目黒公園 | 東根JSC | 0-2 | |
| 練習試合 | 1/9 | 中目黒公園 | 東根JSC | 2-0 | リオン② |
| 練習試合 | 1/9 | 中目黒公園 | 東根JSC | 1-2 | カイリ |
| 練習試合 | 1/9 | 中目黒公園 | 東根JSC | 7-0 | タケト④、タケル、カズオ② |
| 練習試合 | 1/9 | 中目黒公園 | 東根JSC | 3-4 | カズオ②、タケル |
| 練習試合 | 1/9 | 中目黒公園 | 東根JSC | 4-3 | タケル、カズマ②、ヒロキ |
| 練習試合 | 12/23 | 鷹番小学校 | ヴィクトワール | 3-2 | ケイト、リオン、カズオ |
| 練習試合 | 12/23 | 鷹番小学校 | ヴィクトワール | 5-2 | タケト②、ケイト、ユウゴ、ハルト |
| 練習試合 | 12/23 | 鷹番小学校 | ヴィクトワール | 4-2 | カズオ、ケイト、タケト、ヒロキ |
| 練習試合 | 12/18 | 鷹番小学校 | 不動SC | 1-3 | ユウゴ |
| 練習試合 | 12/18 | 鷹番小学校 | 不動SC | 3-3 | カイリ、ガク、リオン |
| 練習試合 | 12/18 | 鷹番小学校 | 不動SC | 0-5 | |
| 西部ウインターカップ | 12/18 | 緑が丘小学校 | 東根JSC | 2-4 | タケル、ケイト |
| 西部ウインターカップ | 12/18 | 緑が丘小学校 | 自由が丘SC | 3-0 | カズオ②、ミズキ |
| 西部ウインターカップ | 12/18 | 緑が丘小学校 | 東根JSC | 1-3 | ハルト |
| 練習試合 | 11/27 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 4-0 | カイリ、カズオ、ケイト、タケル |
| 練習試合 | 11/27 | 中目黒公園 | 菅刈SC | 9-0 | カズオ③、カズマ、タケト、ケイト③、リオン |
| 練習試合 | 11/27 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 0-3 | |
| 練習試合 | 11/27 | 中目黒公園 | 菅刈SC | 5-0 | タケト、ケイト、カズオ②、リオン |
| 練習試合 | 11/27 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 7-0 | ケイト③、タケト②、タケル② |
| 練習試合 | 11/27 | 中目黒公園 | 菅刈SC | 8-0 | タケト③、カイリ、タケル、カズオ、ケイト、リオン |
| 練習試合 | 11/20 | 鷹番小学校 | 桜町SC | 2-3 | タケル、ケイト |
| 練習試合 | 11/20 | 鷹番小学校 | 桜町SC | 1-2 | リオン |
| 練習試合 | 11/20 | 鷹番小学校 | 桜町SC | 2-1 | タケル、タケト |
| 秋季区大会(イエロー) 準決勝 |
