
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 1/30 | 中目黒小学校 | ヴィトーリア目黒 | 1-3 | ミコト |
| 練習試合 | 1/30 | 中目黒小学校 | 五本木FC | 2-3 | トモヤ、タクミ |
| 練習試合 | 1/30 | 中目黒小学校 | ヴィトーリア目黒 | 1-6 | オウンゴール |
| 練習試合 | 1/30 | 中目黒小学校 | 五本木FC | 4-1 | ミコト(3得点)、トモヤ |
| 練習試合 | 11/14 | 五本木小学校 | 五本木FC | 0-3 | |
| 練習試合 | 11/14 | 五本木小学校 | 五本木FC | 6-1 | タクミ(2得点)、ミコト、シュンペイ(2得点)、リク |
| 練習試合 | 11/14 | 五本木小学校 | 五本木FC | 0-2 | |
| 練習試合 | 11/14 | 五本木小学校 | 五本木FC | 2-1 | ミコト、リク |
| 練習試合 | 11/14 | 五本木小学校 | 五本木FC | 1-0 | ミコト |
| 練習試合 | 11/14 | 五本木小学校 | 五本木FC | 2-5 | ミコト(2得点) |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 1/23 | 碑小学校 | 碑文谷FC | 0-2 | |
| 練習試合 | 1/23 | 碑小学校 | 碑文谷FC | 6-1 | ジュンペイ(5得点)、リョウマ |
| 練習試合 | 1/23 | 碑小学校 | 碑文谷FC | 4-2 | リョウマ(2得点)、ミツキ、ハルト |
| 練習試合 | 1/23 | 碑小学校 | 碑文谷FC | 5-1 | アツヤ(2得点)、タイヨウ、リミト、リョウマ |
| 練習試合 | 1/23 | 碑小学校 | 碑文谷FC | 1-2 | ミツキ |
| 練習試合 | 1/23 | 碑小学校 | 碑文谷FC | 3-1 | リミト(2得点)、ジュンペイ |
| 練習試合 | 1/9 | 目白台運動公園 | ラスカル千駄木 | 5-1 | リョウマ(2得点)、リミト(2得点)、オウンゴール |
| 練習試合 | 1/9 | 目白台運動公園 | ラスカル千駄木 | 1-3 | リョウマ |
| 練習試合 | 1/9 | 目白台運動公園 | ラスカル千駄木 | 1-3 | アツヤ |
| 練習試合 | 1/9 | 目白台運動公園 | ラスカル千駄木 | 2-4 | リミト、リョウマ |
| 練習試合 | 1/9 | 目白台運動公園 | ラスカル千駄木 | 3-1 | リョウマ(2得点)、リミト |
| ヴィトーリア招待 | 12/23 | 中目黒公園 | みなとSC | 4-4 | ジュンペイ(2得点)、リョウマ(2得点) |
| ヴィトーリア招待 | 12/23 | 中目黒公園 | 城山 | 3-0 | リョウマ、ジュンペイ、ミツキ |
| ヴィトーリア招待 | 12/23 | 中目黒公園 | 橘 | 2-4 | ジュンペイ、リョウマ |
| ヴィトーリア招待 | 12/23 | 中目黒公園 | 平尾 | 2-1 | ジュンペイ(2得点) |
| ヴィトーリア招待 | 12/23 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 1-0 | リョウマ |
| ヴィトーリア招待 | 12/23 | 中目黒公園 | FC戸越 | 1-0 | ジュンペイ |
| 西部ウインターカップ | 12/18 | 中目黒公園 | 自由が丘A | 0-1 | |
| 西部ウインターカップ | 12/18 | 中目黒公園 | 自由が丘B | 4-0 | ジュンペイ(3得点)、リミト |
| 西部ウインターカップ | 12/18 | 中目黒公園 | 東根SC | 1-1 | リミト |
| 西部ウインターカップ | 12/18 | 中目黒公園 | 大岡山B | 1-0 | タイヨウ |
| 西部ウインターカップ | 12/18 | 中目黒公園 | 大岡山A | 2-2 | ジュンペイ(2得点) |
| 練習試合 | 11/28 | 五本木小学校 | 五本木FC | 2-0 | オウンゴール、リミト |
| 練習試合 | 11/28 | 五本木小学校 | 太子堂 | 3-2 | リョウマ(2得点)、ミツキ |
| 練習試合 | 11/28 | 五本木小学校 | 太子堂 | 1-1 | リョウマ |
| 練習試合 | 11/28 | 五本木小学校 | 太子堂 | 3-1 | タイヨウ、リミト、リョウマ |
| 練習試合 | 11/28 | 五本木小学校 | 太子堂 | 5-1 | リョウマ(3得点)、リミト、ミツキ |
| 練習試合 | 11/14 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 0-3 | |
| 練習試合 | 11/14 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 1-0 | リョウマ |
| 練習試合 | 11/14 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 3-0 | ジュンペイ(3得点) |
| 練習試合 | 11/14 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 7-5 | ジュンペイ(4得点)、リョウマ(2得点)、リミト |
| 練習試合 | 11/14 | 鷹番小学校 | 油面SC | 3-0 | リョウマ(2得点)、ジュンペイ |
| 練習試合 | 11/14 | 鷹番小学校 | 油面SC | 2-1 | ジュンペイ(2得点) |
| 練習試合 | 11/14 | 鷹番小学校 | 油面SC | 3-3 | ジュンペイ、リョウマ(2得点) |
| 秋季目黒区大会 | 10/24 | 中目黒公園 | 碑文谷FC | 1-0 | オウンゴール |
| 秋季目黒区大会 | 10/24 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 1-1 PK1-3 |
リョウマ |
| 駒沢サッカーフェスティバル | 10/11 | 駒沢第二球技場 | 堀之内 | 0-0 | |
| 駒沢サッカーフェスティバル | 10/11 | 駒沢第二球技場 | フナトアミーゴ | 1-0 | O・G |
| 練習試合 | 9/20 | 中目黒公園 | 自由ヶ丘 | 1-1 | ジュンペイ |
| 秋季目黒区大会 | 9/20 | 中目黒公園 | マルセエーズ | 2-0 | ジュンペイ(2得点) |
| 秋季目黒区大会 | 9/18 | 中目黒公園 | 自由ヶ丘 | 3-0 | ジュンペイ、リミト、リョウマ |
| 秋季目黒区大会 | 9/18 | 中目黒公園 | 大岡山 | 4-0 | ジュンペイ(4得点) |
| 練習試合 | 9/12 | 鷹番小学校 | 猿楽 | 1-1 | ジュンペイ |
| 練習試合 | 9/12 | 鷹番小学校 | 菅刈 | 1-0 | リミト |
| 練習試合 | 9/12 | 鷹番小学校 | 猿楽 | 1-5 | リョウマ |
| 練習試合 | 9/12 | 鷹番小学校 | 菅刈 | 1-0 | ジュンペイ |
| 練習試合 | 9/12 | 鷹番小学校 | 猿楽 | 5-2 | ジュンペイ(2得点)、ハルト、リミト、リョウマ |
| 練習試合 | 9/12 | 鷹番小学校 | 菅刈 | 2-0 | リョウマ(2得点) |
| 練習試合 | 9/12 | 鷹番小学校 | 猿楽 | 0-0 | |
| 練習試合 | 9/12 | 鷹番小学校 | 猿楽 | 2-3 | ジュンペイ、リミト |
| 練習試合 | 8/22 | 鷹番小学校 | 月光原 | 3-1 | リョウマ(2得点)、リミト |
| 練習試合 | 8/22 | 鷹番小学校 | 月光原 | 4-0 | ジュンペイ、ミツキ、タイヨウ、リョウマ |
| 練習試合 | 8/22 | 鷹番小学校 | 月光原 | 4-0 | ジュンペイ(4得点) |
| 練習試合 | 8/22 | 鷹番小学校 | 月光原 | 4-0 | ジュンペイ、リミト(2得点)、リョウマ |
| 練習試合 | 8/22 | 鷹番小学校 | 月光原 | 5-0 | ハルト、タイヨウ、リョウマ(2得点)、リミト |
| 練習試合 | 8/22 | 鷹番小学校 | 月光原 | 8-0 | ジュンペイ(4得点)、リミト(3得点)、リョウマ |
| 練習試合 | 7/10 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 2-0 | リョウマ、ジュンペイ |
| 練習試合 | 7/10 | 中目黒公園 | 五本木 | 1-0 | リョウマ |
| 練習試合 | 7/10 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 1-2 | ジュンペイ |
| 練習試合 | 7/10 | 中目黒公園 | 五本木 | 3-0 | ハルト(2得点)、ジュンペイ |
| 練習試合 | 7/10 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 0-3 | |
| 練習試合 | 7/10 | 中目黒公園 | 五本木 | 1-0 | タイヨウ |
| 練習試合 | 7/10 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 1-3 | ジュンペイ |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴィトーリア招待 予選リーグ |
3/5 | 中目黒公園 | ドリームスSC | 1-5 | タケル |
| ヴィトーリア招待 予選リーグ |
3/5 | 中目黒公園 | FC早稲田 | 0-4 | |
| ヴィトーリア招待 予選リーグ |
3/5 | 中目黒公園 | ひばり | 2-4 | コウタロウ、タケル |
| ヴィトーリア招待 順位リーグ |
3/5 | 中目黒公園 | 五本木FC | 1-0 | ダイチ |
| ヴィトーリア招待 順位リーグ |
3/5 | 中目黒公園 | FC多摩 | 4-2 | カイト、タケル、ユウゴ、タケト |
| ヴィトーリア招待 順位リーグ |
3/5 | 中目黒公園 | 東住吉 | 2-2 | タケル、カズオ |
| MSS杯(イエロー) 準決勝 |
2/20 | 油面小学校 | 月光原ライト | 2-3 | ヒロキ、タケル |
| MSS杯(イエロー) 3位決定戦 |
2/20 | 油面小学校 | 東根SC | 2-5 | タケル(2得点) |
| MSS杯(イエロー) | 2/6 | 中目黒公園 | 猿楽SC | 1-0 | タケル |
| MSS杯(イエロー) | 2/6 | 中目黒公園 | マルセーエーズ | 1-0 | タケル |
| MSS杯(ホワイト) | 1/23 | 油面小学校 | ヴィトーリア目黒 | 0-8 | |
| MSS杯(ホワイト) | 1/23 | 油面小学校 | スポーツ会館 | 0-6 | |
| MSS杯(ホワイト) | 1/23 | 油面小学校 | FCトリプレッタ | 2-3 | リュウノスケ(2得点) |
| MSS杯(ブルー) | 1/23 | 油面小学校 | アトレチコ新宿 | 5-1 | ハルト(2得点)、タケト(2得点)、カイリ |
| MSS杯(ブルー) | 1/23 | 油面小学校 | 月光原SC | 1-4 | カイリ |
| MSS杯(ブルー) | 1/23 | 油面小学校 | 淀橋FC | 1-4 | ユウゴ |
| MSS杯(イエロー) | 1/23 | 油面小学校 | FCトリプレッタ | 2-2 | タケル(2得点) |
| MSS杯(イエロー) | 1/23 | 油面小学校 | 大岡山FC | 3-0 | タケル(3得点) |
| MSS杯(イエロー) | 1/23 | 油面小学校 | シクス | 7-0 | タケル(5得点)、リオン、カズマ |
| 練習試合 | 1/9 | 鷹番小学校 | 不動SC | 11-1 | タケル(6得点)、ユウゴ(2得点)、カズオ(3得点) |
| 練習試合 | 1/9 | 鷹番小学校 | 不動SC | 1-2 | リオン |
| 練習試合 | 1/9 | 鷹番小学校 | ジラソーレ東山 | 2-2 | タケト、リオン |
| 練習試合 | 1/9 | 鷹番小学校 | ジラソーレ東山 | 0-2 | |
| 7ブロック大会 | 12/19 | 戸山公園 | 菅刈SC | 4-0 | タケル(3得点)、カイリ |
| 7ブロック大会 | 12/19 | 戸山公園 | ヴィトーリア | 2-2 | ハルト(2得点) |
| 西部ウインターカップ(ブルー) | 12/12 | 中目黒公園 | 大岡山FC | 4-0 | カズオ(2得点)、リオン、タケル |
| 西部ウインターカップ(ブルー) | 12/12 | 中目黒公園 | 自由が丘SC | 3-1 | タケル、リオン、オウンゴール |
| 西部ウインターカップ(ブルー) | 12/12 | 中目黒公園 | 自由が丘SC | 2-4 | ユウリ、リオン |
| 西部ウインターカップ(ブルー) | 12/12 | 中目黒公園 | 東根SC | 0-2 | |
| 西部ウインターカップ(イエロー) | 12/12 | 中目黒公園 | 東根SC | 2-3 | カズマ、ヒビキ |
| 西部ウインターカップ(イエロー) | 12/12 | 中目黒公園 | 大岡山SC | 0-0 | |
| 西部ウインターカップ(イエロー) | 12/12 | 中目黒公園 | 自由が丘SC | 0-4 | |
| 西部ウインターカップ(イエロー) | 12/12 | 中目黒公園 | 大岡山SC | 1-0 | タケト |
| 西部ウインターカップ(イエロー) | 12/12 | 中目黒公園 | 鷹の子ホワイト | 0-4 | |
| 西部ウインターカップ(ホワイト) | 12/12 | 中目黒公園 | 東根SC | 1-2 | ハルト |
| 西部ウインターカップ(ホワイト) | 12/12 | 中目黒公園 | 大岡山SC | 0-1 | |
| 西部ウインターカップ(ホワイト) | 12/12 | 中目黒公園 | 自由が丘SC | 1-3 | カイリ |
| 西部ウインターカップ(ホワイト) | 12/12 | 中目黒公園 | 大岡山SC | 2-1 | ユウゴ、ハルト |
| 西部ウインターカップ(ホワイト) | 12/12 | 中目黒公園 | 大岡山SC | 3-0 | カイリ、ケイト、ハルト |
| 西部ウインターカップ(ホワイト) | 12/12 | 中目黒公園 | 鷹の子イエロー | 4-0 | ケイト(2得点)、ユウト、カイリ |
| 練習試合(ブルー) | 11/23 | 田道小学校 | 不動SC | 0-1 | |
| 練習試合(ブルー) | 11/23 | 田道小学校 | 不動SC | 0-1 | |
| 練習試合(ブルー) | 11/23 | 田道小学校 | 不動SC | 1-0 | タケル |
| 練習試合(ブルー) | 11/23 | 田道小学校 | 不動SC | 0-1 | |
| 練習試合(イエロー) | 11/23 | 田道小学校 | 下目黒田道 | 1-1 | ユウゴ |
| 練習試合(イエロー) | 11/23 | 田道小学校 | 下目黒田道 | 1-0 | カズオ |
| 練習試合(イエロー) | 11/23 | 田道小学校 | 下目黒田道 | 2-0 | カズオ、ハルト |
| 練習試合(イエロー) | 11/23 | 田道小学校 | 下目黒田道 | 0-0 | |
| 練習試合(ブルー) | 11/14 | 鷹番小学校 | ヴィトーリアM | 3-1 | タケト、ケイト、カズマ |
| 練習試合(ブルー) | 11/14 | 鷹番小学校 | ヴィトーリアM | 2-0 | ユウゴ、タケル |
| 練習試合(ブルー) | 11/14 | 鷹番小学校 | ヴィトーリアM | 2-3 | トモワ(2得点) |
| 練習試合(ブルー) | 11/14 | 鷹番小学校 | ヴィトーリアB | 2-2 | タケル、タケト |
| 練習試合(ブルー) | 11/14 | 鷹番小学校 | ヴィトーリアB | 0-4 | |
| 練習試合(ブルー) | 11/14 | 鷹番小学校 | ヴィトーリアB | 3-0 | ハルト、リオン(2得点) |
| 練習試合(ブルー) | 11/14 | 鷹番小学校 | 不動SC | 2-2 | カズオ(2得点) |
| 練習試合(ブルー) | 11/14 | 鷹番小学校 | 不動SC | 6-1 | タケト(4得点)、ガク、タケル |
| 練習試合(イエロー) | 11/14 | 鷹番小学校 | ヴィトーリアM | 0-9 | |
| 練習試合(イエロー) | 11/14 | 鷹番小学校 | ヴィトーリアM | 2-7 | カイリ、ダイチ |
| 練習試合(イエロー) | 11/14 | 鷹番小学校 | ヴィトーリアM | 0-3 | |
| 練習試合(イエロー) | 11/14 | 鷹番小学校 | ヴィトーリアM | 2-6 | ミズキ、ダイチ |
| 練習試合(イエロー) | 11/14 | 鷹番小学校 | ヴィトーリアB | 0-8 | |
| 練習試合(イエロー) | 11/14 | 鷹番小学校 | ヴィトーリアB | 0-6 | |
| 練習試合(イエロー) | 11/14 | 鷹番小学校 | 不動SC | 2-6 | ダイチ、ユウリ |
| 秋季目黒区大会 (ブルー) |
11/3 | 中目黒公園 | 月光原SC | 1-1 PK5-3 |
タケル |
| 秋季目黒区大会 (ブルー) |
11/3 | 中目黒公園 | 東根SC | 1-2 | タケル |
| 秋季目黒区大会 (レッド) |
11/3 | 中目黒公園 | 碑文谷FC | 1-5 | カズオ |
| 秋季目黒区大会 (レッド) |
11/3 | 中目黒公園 | FC上目黒原町 | 2-0 | カズオ、カイト |
| 秋季目黒区大会 (イエロー) |
10/24 | 中目黒公園 | FC上目黒原町 | 0-2 | |
| 秋季目黒区大会 (イエロー) |
10/24 | 中目黒公園 | 烏森SC | 2-0 | カイリ、リオン |
| 秋季目黒区大会 (イエロー) |
10/24 | 中目黒公園 | 碑文谷FC | 1-2 | ユウゴ |
| 秋季目黒区大会 (レッド) |
10/24 | 中目黒公園 | 不動SC | 3-0 | ハルト、ヒロキ、カズマ |
| 秋季目黒区大会 (レッド) |
10/24 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 0-3 | |
| 練習試合 | 10/17 | 都立小山台高校 | 碑文谷FC | 1-0 | ユウリ |
| 練習試合 | 10/17 | 都立小山台高校 | 碑文谷FC | 2-3 | カイト、ダイチ |
| 練習試合 | 10/17 | 都立小山台高校 | 碑文谷FC | 1-1 | ケイト |
| 練習試合 | 10/17 | 都立小山台高校 | 碑文谷FC | 3-0 | コウタロウ、ダイチ、ワタル |
| 練習試合 | 10/17 | 都立小山台高校 | 東根SC | 0-1 | |
| 練習試合 | 10/17 | 都立小山台高校 | 東根SC | 1-5 | タケト |
| 練習試合 | 10/17 | 都立小山台高校 | 不動SC | 2-3 | カズオ、ダイチ |
| 練習試合 | 10/17 | 都立小山台高校 | 不動SC | 3-2 | タケル、タケト、ヒビキ |
| 練習試合 | 10/17 | 都立小山台高校 | 不動SC | 1-3 | コウタロウ |
| 練習試合 | 10/17 | 都立小山台高校 | 不動SC | 1-3 | ケイト |
| 秋季目黒区大会 (ブルー) |
9/26 | 中目黒公園 | 五本木FC | 4-1 | タケト(2得点)、タケル(2得点) |
| 秋季目黒区大会 (ブルー) |
9/26 | 中目黒公園 | 自由ヶ丘 | 3-0 | タケト(2得点)、タケル |
| 秋季目黒区大会 (ブルー) |
9/26 | 中目黒公園 | 菅刈 | 5-0 | タケル、タケト(4得点) |
| ファンタジーカップ(イエロー) | 9/12 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 1-2 | カイリ |
| ファンタジーカップ(イエロー) | 9/12 | 中目黒公園 | 月光原 | 1-6 | ユウゴ |
| ファンタジーカップ(イエロー) | 9/12 | 中目黒公園 | 油面 | 2-1 | ユウゴ、タケル |
| ファンタジーカップ(イエロー) | 9/12 | 中目黒公園 | 碑文谷 | 4-0 | エイセイ(2得点)、ツバサ、カイリ |
| ファンタジーカップ(ブルー) | 9/12 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 0-1 | |
| ファンタジーカップ(ブルー) | 9/12 | 中目黒公園 | 自由ヶ丘 | 2-1 | ユウリ、タケト |
| ファンタジーカップ(ホワイト) | 9/12 | 中目黒公園 | 不動 | 1-2 | カズオ |
| ファンタジーカップ(ホワイト) | 9/12 | 中目黒公園 | 自由ヶ丘 | 1-1 PK0-3 |
リオン |
| ファンタジーカップ(ブルー) | 9/4 | 中目黒公園 | 大岡山 | 3-0 | ユウリ(2得点)、ケイト |
| ファンタジーカップ(ブルー) | 9/4 | 中目黒公園 | 東根 | 4-0 | タケト、ハルト、ダイチ(2得点) |
| ファンタジーカップ(ブルー) | 9/4 | 中目黒公園 | 月光原 | 1-6 | カズマ |
| ファンタジーカップ(イエロー) | 9/4 | 中目黒公園 | 自由ヶ丘 | 1-5 | ヒロキ |
| ファンタジーカップ(イエロー) | 9/4 | 中目黒公園 | 烏森 | 3-0 | カイリ(2得点)、タケル |
| ファンタジーカップ(ホワイト) | 9/4 | 中目黒公園 | 月光原 | 2-2 | コウタロウ、カイト |
| ファンタジーカップ(ホワイト) | 9/4 | 中目黒公園 | 碑文谷 | 1-2 | コウタロウ |
| 練習試合 | 8/21 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 1-5 | タケト |
| 練習試合 | 8/21 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 0-6 | |
| 練習試合 | 8/21 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 0-2 | |
| 練習試合 | 8/21 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 0-5 | |
| 練習試合 | 8/21 | 中目黒公園 | 城北 | 0-7 | |
| 練習試合 | 8/21 | 中目黒公園 | 城北 | 0-7 | |
| 練習試合 | 8/21 | 中目黒公園 | 城北 | 0-9 | |
| 練習試合(イエロー) | 8/1 | 鷹番小学校 | ジラソーレ東山 | 2-0 | カズオ、ユウリ |
| 練習試合(イエロー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原A | 1-3 | カズオ |
| 練習試合(イエロー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原B | 2-0 | タケル、リオン |
| 練習試合(イエロー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原A | 2-3 | タケル、ヒロキ |
| 練習試合(イエロー) | 8/1 | 鷹番小学校 | ジラソーレ東山 | 3-0 | タケル、カズオ、ユウリ |
| 練習試合(イエロー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原A | 0-1 | |
| 練習試合(イエロー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原B | 0-1 | |
| 練習試合(ブルー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原A | 0-2 | |
| 練習試合(ブルー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原B | 2-0 | ハルト(2得点) |
| 練習試合(ブルー) | 8/1 | 鷹番小学校 | ジラソーレ東山 | 0-0 | |
| 練習試合(ブルー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原B | 0-1 | |
| 練習試合(ブルー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原A | 0-6 | |
| 練習試合(ブルー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原B | 4-1 | タケト、ユウゴ、リュウノスケ、エイセイ |
| 練習試合(ブルー) | 8/1 | 鷹番小学校 | ジラソーレ東山 | 1-2 | ケイト |
| 練習試合(イエロー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 不動 | 3-3 | タケル(2得点)、カイト |
| 練習試合(イエロー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 烏森 | 5-2 | タケル、ヒロキ、ダイチ、ハルト、カイト |
| 練習試合(イエロー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 上目黒原町 | 11-0 | タケル(3得点)、ハルト(3得点)、ダイチ(4得点)、カイト |
| 練習試合(イエロー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 不動 | 3-5 | カズオ、ユウリ、タケル |
| 練習試合(イエロー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 上目黒原町 | 5-5 | タケル(5得点) |
| 練習試合(イエロー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 不動 | 2-2 | タケル、ヒロキ |
| 練習試合(イエロー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 烏森 | 2-2 | タケル(2得点) |
| 練習試合(ブルー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 烏森 | 3-1 | ワタル(2得点)、ツバサ |
| 練習試合(ブルー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 上目黒原町 | 2-8 | リオン、ツバサ |
| 練習試合(ブルー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 不動 | 1-1 | ワタル |
| 練習試合(ブルー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 烏森 | 7-1 | タケル(2得点)、ユウゴ(2得点)、カズオ、カズマ、カイト |
| 練習試合(ブルー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 不動 | 4-6 | ユウゴ(2得点)、ハルト、リオン |
| 練習試合(ブルー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 烏森 | 4-2 | カズマ(3得点)、ユウリ |
| 練習試合(ブルー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 上目黒原町 | 6-0 | ハルト(2得点)、リオン、ユウト、カズマ、ユウリ |
| 練習試合 | 7/3 | 旧都立玉川高校 | 桜町 | 2-1 | タケル、リュウノスケ |
| 練習試合 | 7/3 | 旧都立玉川高校 | 桜町 | 2-2 | タケト、リオン |
| 練習試合 | 7/3 | 旧都立玉川高校 | 桜町 | 0-1 | |
| 練習試合 | 6/13 | 芝給水場サッカー場 | 東京ベイ | 1-1 | コウタロウ |
| 練習試合 | 6/13 | 芝給水場サッカー場 | ほんむらB | 3-2 | ハルト(2得点)、コウタロウ |
| 練習試合 | 6/13 | 芝給水場サッカー場 | ほんむらA | 0-1 | |
| 練習試合 | 6/13 | 芝給水場サッカー場 | みなと | 2-1 | カイト、タケト |
| 春季区大会(レッド) | 6/13 | 中目黒公園 | FC上目黒原町 | 0-3 | |
| 練習試合 | 6/13 | 中目黒公園 | ジラソーレ | 3-1 | ダイチ、タケル、O・G |
| 練習試合 | 5/30 | 鷹番小学校 | 油面 | 1-7 | コウタロウ |
| 練習試合 | 5/30 | 鷹番小学校 | 油面 | 0-5 | |
| 練習試合 | 5/30 | 鷹番小学校 | 油面 | 2-3 | コウタロウ、ダイチ |
| 練習試合ブルー | 5/9 | 鷹番小学校 | 烏森 | 1-0 | 大澤 |
| 練習試合ブルー | 5/9 | 鷹番小学校 | 菅刈 | 0-0 | |
| 練習試合ブルー | 5/9 | 鷹番小学校 | 菅刈 | 1-1 | リオン |
| 練習試合ブルー | 5/9 | 鷹番小学校 | 不動 | 0-6 | |
| 練習試合レッド | 5/9 | 鷹番小学校 | 菅刈 | 9-1 | 草間、清田(2得点)、渡辺(2得点)、千葉(2得点)、野田、豊島 |
| 練習試合レッド | 5/9 | 鷹番小学校 | 菅刈 | 11-0 | 清田(2得点)、千葉(2得点)、草間(2得点)、野田、中村(2得点)、大橋、渡辺 |
| 練習試合レッド | 5/9 | 鷹番小学校 | 不動 | 3-1 | 野田(3得点) |
| 練習試合レッド | 5/9 | 鷹番小学校 | 不動 | 2-2 | 野田(2得点) |
| 練習試合レッド | 5/9 | 鷹番小学校 | 烏森 | 4-0 | 豊島、渡辺、清田、草間 |
| 練習試合 | 5/3 | 中目黒公園 | 油面 | 1-0 | 大野 |
| 練習試合 | 5/3 | 中目黒公園 | 油面 | 0-1 | |
| 練習試合 | 5/3 | 中目黒公園 | 油面 | 2-3 | 豊島、リオン |
| 練習試合 | 5/3 | 中目黒公園 | 油面 | 5-0 | 豊島(4得点)、野田 |
| 練習試合 | 5/3 | 中目黒公園 | 月光原 | 0-1 | |
| 練習試合 | 5/3 | 中目黒公園 | 月光原 | 4-0 | 豊島(3得点)、中村 |
| 練習試合 | 5/3 | 中目黒公園 | 月光原 | 2-1 | 野田、リオン |
| 練習試合 | 5/3 | 中目黒公園 | 月光原 | 2-1 | 豊島(2得点) |
| 春季区大会(レッド) | 4/29 | 中目黒公園 | マルセエーズ | 4-0 | 清田(3得点)、山本 |
| 春季区大会(レッド) | 4/29 | 中目黒公園 | 月光原 | 1-3 | 野田 |
| 春季区大会(レッド) | 4/29 | 中目黒公園 | 油面 | 1-0 | 清田 |
| 春季区大会(イエロー) | 4/25 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 0-2 | |
| 春季区大会(イエロー) | 4/25 | 中目黒公園 | 東根 | 3-4 | 渡辺、松下、豊田 |
| 春季区大会(イエロー) | 4/25 | 中目黒公園 | 油面 | 1-3 | 松下 |
| 春季区大会(ブルー) | 4/25 | 中目黒公園 | 月光原 | 4-2 | 豊島、千葉、吉池、大橋 |
| 春季区大会(ブルー) | 4/25 | 中目黒公園 | 自由が丘 | 1-3 | 豊島 |
| 春季区大会(ブルー) | 4/25 | 中目黒公園 | ジラソーレ | 0-2 | |
| 練習試合 | 4/3 | 油面小学校 | 油面 | 0-0 | |
| 練習試合 | 4/3 | 油面小学校 | 月光原 | 0-6 | |
| 練習試合 | 4/3 | 油面小学校 | 油面 | 0-4 | |
| 練習試合 | 4/3 | 油面小学校 | 月光原 | 0-3 | |
| 練習試合 | 4/3 | 油面小学校 | 油面 | 2-2 | 松下、野田 |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 砂町カップ | 2/27 | 辰巳の森海浜グラウンド | 新浜FC | 0-0 PK2-3 |
|
| 砂町カップ | 2/26 | 第四砂町中学校 | 砂町SC | 6-1 | ガクト(2得点)、アオイ、ヒロト(2得点)、ユウヤ |
| 砂町カップ | 2/26 | 第四砂町中学校 | 鬼高 | 3-0 | ワタル、アオイ、ヒロト |
| 鷹の子招待 ニコニコ杯 |
2/13 | 鷹番小学校 | 下丸子シューターズ | 1-5 | ガクト |
| 鷹の子招待 ニコニコ杯 |
2/13 | 鷹番小学校 | FCパーシモン | 0-11 | |
| 鷹の子招待 ニコニコ杯 |
2/13 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア目黒 | 0-0 | |
| 鷹の子招待 ニコニコ杯 |
2/13 | 鷹番小学校 | FCトリプレッタ | 2-7 | ガクト、ユウサク |
| 練習試合 | 2/5 | 砧グラウンド | ドリームスSC | 1-2 | ヒロト |
| 練習試合 | 2/5 | 砧グラウンド | ドリームスSC | 1-5 | セイヤ |
| 練習試合 | 2/5 | 砧グラウンド | ドリームスSC | 3-2 | ガクト、ココロ、ヒロト |
| 練習試合 | 12/23 | 鷹番小学校 | トリプレッタ | 1-6 | |
| 練習試合 | 12/23 | 鷹番小学校 | トリプレッタ | 2-3 | |
| 練習試合 | 12/23 | 鷹番小学校 | トリプレッタ | 0-9 | |
| 練習試合 | 12/23 | 鷹番小学校 | トリプレッタ | 3-0 | ワタル、ガクト、アオイ |
