
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 8/22 | 鷹番小学校 | 月光原 | 3-1 | リョウマ(2得点)、リミト |
| 練習試合 | 8/22 | 鷹番小学校 | 月光原 | 4-0 | ジュンペイ、ミツキ、タイヨウ、リョウマ |
| 練習試合 | 8/22 | 鷹番小学校 | 月光原 | 4-0 | ジュンペイ(4得点) |
| 練習試合 | 8/22 | 鷹番小学校 | 月光原 | 4-0 | ジュンペイ、リミト(2得点)、リョウマ |
| 練習試合 | 8/22 | 鷹番小学校 | 月光原 | 5-0 | ハルト、タイヨウ、リョウマ(2得点)、リミト |
| 練習試合 | 8/22 | 鷹番小学校 | 月光原 | 8-0 | ジュンペイ(4得点)、リミト(3得点)、リョウマ |
| 練習試合 | 7/10 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 2-0 | リョウマ、ジュンペイ |
| 練習試合 | 7/10 | 中目黒公園 | 五本木 | 1-0 | リョウマ |
| 練習試合 | 7/10 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 1-2 | ジュンペイ |
| 練習試合 | 7/10 | 中目黒公園 | 五本木 | 3-0 | ハルト(2得点)、ジュンペイ |
| 練習試合 | 7/10 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 0-3 | |
| 練習試合 | 7/10 | 中目黒公園 | 五本木 | 1-0 | タイヨウ |
| 練習試合 | 7/10 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 1-3 | ジュンペイ |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 8/21 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 1-5 | タケト |
| 練習試合 | 8/21 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 0-6 | |
| 練習試合 | 8/21 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 0-2 | |
| 練習試合 | 8/21 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 0-5 | |
| 練習試合 | 8/21 | 中目黒公園 | 城北 | 0-7 | |
| 練習試合 | 8/21 | 中目黒公園 | 城北 | 0-7 | |
| 練習試合 | 8/21 | 中目黒公園 | 城北 | 0-9 | |
| 練習試合(イエロー) | 8/1 | 鷹番小学校 | ジラソーレ東山 | 2-0 | カズオ、ユウリ |
| 練習試合(イエロー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原A | 1-3 | カズオ |
| 練習試合(イエロー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原B | 2-0 | タケル、リオン |
| 練習試合(イエロー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原A | 2-3 | タケル、ヒロキ |
| 練習試合(イエロー) | 8/1 | 鷹番小学校 | ジラソーレ東山 | 3-0 | タケル、カズオ、ユウリ |
| 練習試合(イエロー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原A | 0-1 | |
| 練習試合(イエロー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原B | 0-1 | |
| 練習試合(ブルー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原A | 0-2 | |
| 練習試合(ブルー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原B | 2-0 | ハルト(2得点) |
| 練習試合(ブルー) | 8/1 | 鷹番小学校 | ジラソーレ東山 | 0-0 | |
| 練習試合(ブルー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原B | 0-1 | |
| 練習試合(ブルー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原A | 0-6 | |
| 練習試合(ブルー) | 8/1 | 鷹番小学校 | 月光原B | 4-1 | タケト、ユウゴ、リュウノスケ、エイセイ |
| 練習試合(ブルー) | 8/1 | 鷹番小学校 | ジラソーレ東山 | 1-2 | ケイト |
| 練習試合(イエロー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 不動 | 3-3 | タケル(2得点)、カイト |
| 練習試合(イエロー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 烏森 | 5-2 | タケル、ヒロキ、ダイチ、ハルト、カイト |
| 練習試合(イエロー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 上目黒原町 | 11-0 | タケル(3得点)、ハルト(3得点)、ダイチ(4得点)、カイト |
| 練習試合(イエロー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 不動 | 3-5 | カズオ、ユウリ、タケル |
| 練習試合(イエロー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 上目黒原町 | 5-5 | タケル(5得点) |
| 練習試合(イエロー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 不動 | 2-2 | タケル、ヒロキ |
| 練習試合(イエロー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 烏森 | 2-2 | タケル(2得点) |
| 練習試合(ブルー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 烏森 | 3-1 | ワタル(2得点)、ツバサ |
| 練習試合(ブルー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 上目黒原町 | 2-8 | リオン、ツバサ |
| 練習試合(ブルー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 不動 | 1-1 | ワタル |
| 練習試合(ブルー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 烏森 | 7-1 | タケル(2得点)、ユウゴ(2得点)、カズオ、カズマ、カイト |
| 練習試合(ブルー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 不動 | 4-6 | ユウゴ(2得点)、ハルト、リオン |
| 練習試合(ブルー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 烏森 | 4-2 | カズマ(3得点)、ユウリ |
| 練習試合(ブルー) | 7/19 | 鷹番小学校 | 上目黒原町 | 6-0 | ハルト(2得点)、リオン、ユウト、カズマ、ユウリ |
| 練習試合 | 7/3 | 旧都立玉川高校 | 桜町 | 2-1 | タケル、リュウノスケ |
| 練習試合 | 7/3 | 旧都立玉川高校 | 桜町 | 2-2 | タケト、リオン |
| 練習試合 | 7/3 | 旧都立玉川高校 | 桜町 | 0-1 | |
| 練習試合 | 6/13 | 芝給水場サッカー場 | 東京ベイ | 1-1 | コウタロウ |
| 練習試合 | 6/13 | 芝給水場サッカー場 | ほんむらB | 3-2 | ハルト(2得点)、コウタロウ |
| 練習試合 | 6/13 | 芝給水場サッカー場 | ほんむらA | 0-1 | |
| 練習試合 | 6/13 | 芝給水場サッカー場 | みなと | 2-1 | カイト、タケト |
| 春季区大会(レッド) | 6/13 | 中目黒公園 | FC上目黒原町 | 0-3 | |
| 練習試合 | 6/13 | 中目黒公園 | ジラソーレ | 3-1 | ダイチ、タケル、O・G |
| 練習試合 | 5/30 | 鷹番小学校 | 油面 | 1-7 | コウタロウ |
| 練習試合 | 5/30 | 鷹番小学校 | 油面 | 0-5 | |
| 練習試合 | 5/30 | 鷹番小学校 | 油面 | 2-3 | コウタロウ、ダイチ |
| 練習試合ブルー | 5/9 | 鷹番小学校 | 烏森 | 1-0 | 大澤 |
| 練習試合ブルー | 5/9 | 鷹番小学校 | 菅刈 | 0-0 | |
| 練習試合ブルー | 5/9 | 鷹番小学校 | 菅刈 | 1-1 | リオン |
| 練習試合ブルー | 5/9 | 鷹番小学校 | 不動 | 0-6 | |
| 練習試合レッド | 5/9 | 鷹番小学校 | 菅刈 | 9-1 | 草間、清田(2得点)、渡辺(2得点)、千葉(2得点)、野田、豊島 |
| 練習試合レッド | 5/9 | 鷹番小学校 | 菅刈 | 11-0 | 清田(2得点)、千葉(2得点)、草間(2得点)、野田、中村(2得点)、大橋、渡辺 |
| 練習試合レッド | 5/9 | 鷹番小学校 | 不動 | 3-1 | 野田(3得点) |
| 練習試合レッド | 5/9 | 鷹番小学校 | 不動 | 2-2 | 野田(2得点) |
| 練習試合レッド | 5/9 | 鷹番小学校 | 烏森 | 4-0 | 豊島、渡辺、清田、草間 |
| 練習試合 | 5/3 | 中目黒公園 | 油面 | 1-0 | 大野 |
| 練習試合 | 5/3 | 中目黒公園 | 油面 | 0-1 | |
| 練習試合 | 5/3 | 中目黒公園 | 油面 | 2-3 | 豊島、リオン |
| 練習試合 | 5/3 | 中目黒公園 | 油面 | 5-0 | 豊島(4得点)、野田 |
| 練習試合 | 5/3 | 中目黒公園 | 月光原 | 0-1 | |
| 練習試合 | 5/3 | 中目黒公園 | 月光原 | 4-0 | 豊島(3得点)、中村 |
| 練習試合 | 5/3 | 中目黒公園 | 月光原 | 2-1 | 野田、リオン |
| 練習試合 | 5/3 | 中目黒公園 | 月光原 | 2-1 | 豊島(2得点) |
| 春季区大会(レッド) | 4/29 | 中目黒公園 | マルセエーズ | 4-0 | 清田(3得点)、山本 |
| 春季区大会(レッド) | 4/29 | 中目黒公園 | 月光原 | 1-3 | 野田 |
| 春季区大会(レッド) | 4/29 | 中目黒公園 | 油面 | 1-0 | 清田 |
| 春季区大会(イエロー) | 4/25 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 0-2 | |
| 春季区大会(イエロー) | 4/25 | 中目黒公園 | 東根 | 3-4 | 渡辺、松下、豊田 |
| 春季区大会(イエロー) | 4/25 | 中目黒公園 | 油面 | 1-3 | 松下 |
| 春季区大会(ブルー) | 4/25 | 中目黒公園 | 月光原 | 4-2 | 豊島、千葉、吉池、大橋 |
| 春季区大会(ブルー) | 4/25 | 中目黒公園 | 自由が丘 | 1-3 | 豊島 |
| 春季区大会(ブルー) | 4/25 | 中目黒公園 | ジラソーレ | 0-2 | |
| 練習試合 | 4/3 | 油面小学校 | 油面 | 0-0 | |
| 練習試合 | 4/3 | 油面小学校 | 月光原 | 0-6 | |
| 練習試合 | 4/3 | 油面小学校 | 油面 | 0-4 | |
| 練習試合 | 4/3 | 油面小学校 | 月光原 | 0-3 | |
| 練習試合 | 4/3 | 油面小学校 | 油面 | 2-2 | 松下、野田 |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴィトーリア招待 | 8/22 | 中目黒公園 | ドリームス | 2-6 | ワタル、セイヤ |
| ヴィトーリア招待 | 8/22 | 中目黒公園 | 町田大蔵 | 3-8 | ヒロト、ワタル(2得点) |
| ヴィトーリア招待 | 8/22 | 中目黒公園 | 早稲田 | 1-1 | ガクト |
| ヴィトーリア招待 | 8/22 | 中目黒公園 | 羽衣 | 5-1 | シュンスケ、ユウキ(2得点)、新リク、ユウサク |
| ヴィトーリア招待 | 8/22 | 中目黒公園 | 太子堂 | 4-3 | アオイ、ガクト(2得点)、新リク |
| ヴィトーリア招待 | 8/22 | 中目黒公園 | 砂町 | 2-2 | ユウヤ、ユウサク |
| 練習試合(イエロー) | 8/7 | 鷹番小学校 | 深沢 | 4-0 | セイヤ(3得点)、新リク |
| 練習試合(イエロー) | 8/7 | 鷹番小学校 | 深沢 | 2-3 | ユウヤ、ワタル |
| 練習試合(ブルー) | 8/7 | 鷹番小学校 | 深沢 | 4-7 | ガクト、タクミ、ヒロト、ユウキ |
| 練習試合(ブルー) | 8/7 | 鷹番小学校 | 深沢 | 4-4 | ガクト(2得点)、ヒロト(2得点) |
| 練習試合 | 8/7 | 鷹番小学校 | 深沢 | 2-1 | ガクト、ユウヤ |
| 練習試合 | 7/11 | 中目黒公園 | 油面 | 0-2 | |
| 練習試合 | 7/11 | 中目黒公園 | 原町 | 2-2 | アオイ、セイヤ |
| 練習試合 | 7/11 | 中目黒公園 | 不動 | 1-5 | ガクト |
| 練習試合 | 7/11 | 中目黒公園 | 五本木 | 0-11 | |
| 7ブロック大会 | 6/20 | 中目黒公園 | 月光原 | 0-3 | |
| 練習試合 | 6/13 | 鷹番小学校 | 桜町 | 5-0 | ガクト(2得点)、タクミ(2得点)、ユウヤ |
| 練習試合 | 6/13 | 鷹番小学校 | 桜町 | 9-0 | ガクト(5得点)、リョウガ、山リク、ユウキ、ココロ |
| 練習試合 | 6/13 | 鷹番小学校 | 桜町 | 7-1 | ユウキ(2得点)、ルイ、ユウヤ、タクミ、アオイ(2得点) |
| 7ブロック大会 | 6/12 | 戸山公園 | FC上目黒原町 | 3-0 | ココロ(3得点) |
| 7ブロック大会 | 5/30 | 中目黒公園 | 落四 | 6-0 | ココロ(3得点)、タクミ、ガクト(2得点) |
| 練習試合 | 5/29 | 鷹番小学校 | 下丸子シューターズ | 7-3 | タクミ(2得点)、ガクト(4得点)、山リク |
| 練習試合 | 5/29 | 鷹番小学校 | 下丸子シューターズ | 4-3 | イッシン、ヒロト(2得点)、ガクト |
| 練習試合 | 5/29 | 鷹番小学校 | 下丸子シューターズ | 7-6 | タクミ(2得点)、山リク、アオイ(2得点)、ガクト、ユウキ |
| 練習試合 | 5/29 | 鷹番小学校 | 下丸子シューターズ | 3-2 | セイヤ、新リク、ヒロト |
| 練習試合 | 5/5 | 鷹番小学校 | マルセーエーズ | 1-0 | 水落 |
| 練習試合 | 5/5 | 鷹番小学校 | マルセーエーズ | 1-0 | 三輪 |
| 練習試合 | 5/5 | 鷹番小学校 | 五本木 | 0-1 | |
| 練習試合 | 5/5 | 鷹番小学校 | 五本木 | 1-4 | 西山 |
| 春季区大会(レッド) | 4/24 | 砧グラウンド | 五本木 | 0-6 | |
| 春季区大会(レッド) | 4/18 | 砧グラウンド | 大岡山 | 1-0 | 水落 |
| 春季区大会(ブルー) | 4/18 | 砧グラウンド | 上目黒・原町 | 1-2 | 坂本 |
| 練習試合 | 4/18 | 砧グラウンド | 上目黒・原町 | 1-0 | 水落 |
| 練習試合 | 4/18 | 砧グラウンド | 不動 | 1-1 | 真鍋 |
| 練習試合 | 4/18 | 砧グラウンド | 上目黒・原町 | 2-0 | 石井、水落 |
| 練習試合 | 4/11 | 鷹番小学校 | 砂町 | 1-1 | 石井 |
| 練習試合 | 4/11 | 鷹番小学校 | 砂町 | 5-1 | 石井(2得点)、三輪、佐藤、セイヤ |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 8/28 | 小柳小学校 | 小平ウエスト | 2-3 | ユライ、シュウト |
| 練習試合 | 8/28 | 小柳小学校 | 小柳MSC | 1-2 | ユライ |
| 練習試合 | 8/28 | 小柳小学校 | 西原少年 | 3-2 | ユライ(2得点)、シュウト |
| 練習試合 | 8/8 | 鷹番小学校 | 烏森 | 3-0 | カズマ(3得点) |
| 練習試合 | 8/8 | 鷹番小学校 | 烏森 | 2-1 | ゲンタロウ、シュウト |
| 練習試合 | 8/8 | 鷹番小学校 | 烏森 | 2-2 | ゲンタロウ(2得点) |
| 練習試合 | 8/8 | 鷹番小学校 | 油面 | 2-2 | カズマ、トモヒロ |
| 練習試合 | 8/8 | 鷹番小学校 | 油面 | 3-0 | トモヒロ(2得点)、ゲンタロウ |
| 練習試合 | 8/8 | 鷹番小学校 | 油面 | 5-1 | カズマ(2得点)、シュウト(2得点)、ゲンタロウ |
| 練習試合 | 7/11 | 砧グラウンド | 下目黒田道 | 3-0 | ユライ(2得点)、ヒロカズ |
| 練習試合 | 7/11 | 砧グラウンド | 碑文谷 | 0-1 | |
| 練習試合 | 7/11 | 砧グラウンド | 油面 | 6-0 | ゲンタロウ(2得点)、コウキ」(2得点)、カズマ、ヒロカズ |
| 練習試合 | 7/11 | 砧グラウンド | 下目黒田道 | 2-2 | コウキ(2得点) |
| 練習試合 | 7/3 | 中目黒公園 | FC WASEDA | 3-0 | ユライ、シュウト(2得点) |
| 7Bフレンドリー大会 | 7/3 | 中目黒公園 | 東根 | 2-6 | ユライ、トモヒロ |
| 7Bフレンドリー大会 | 6/27 | 中目黒公園 | SCシクス | 4-0 | ユライ(3得点)、シュウト |
| 7Bフレンドリー大会 | 6/26 | 中目黒公園 | 落一ドリームス | 6-0 | ユライ(4得点)、ゲンタロウ、カズマ |
| 春季区大会 | 6/13 | 五本木小学校 | 五本木FC | 4-0 | ユライ(3得点)、ゲンタロウ |
| ジュニアカップ | 6/12 | 戸山公園 | 碑文谷FC | 0-0 PK3-5 |
|
| 春季区大会 | 5/9 | 油面小学校 | 大岡山 | 10-1 | 中村(8得点)、内藤(2得点) |
| 春季区大会 | 4/29 | 砧グラウンド | 自由が丘 | 8-0 | 小川(3得点)、中村(2得点)、内藤(2得点)、折田 |
| 春季区大会 | 4/29 | 砧グラウンド | 上目黒・原町 | 2-2 | 小川、中村 |
| 春季区大会 | 4/25 | 砧グラウンド | 油面 | 6-0 | 中村(3得点)、小川(2得点)、石井 |
| 練習試合 | 4/11 | 鷹番小学校 | 深沢 | 10-0 | 小川(6得点)、中村(4得点) |
| 練習試合 | 4/11 | 鷹番小学校 | 深沢 | 3-0 | 中村(2得点)、石井光 |
| 練習試合 | 4/11 | 鷹番小学校 | 深沢 | 2-2 | 中村、宇治川 |
| 練習試合 | 4/3 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 1-5 | 折田 |
| 練習試合 | 4/3 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 1-1 | 小川 |
| 練習試合 | 4/3 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 3-0 | 小川(2得点)、青柳 |
| 練習試合 | 4/3 | 中目黒公園 | 烏森 | 2-0 | 中村(2得点) |
| 練習試合 | 4/3 | 中目黒公園 | 烏森 | 3-4 | 小川、中村(2得点) |
| 練習試合 | 4/3 | 中目黒公園 | 菅刈 | 3-1 | 中村(2得点)、内藤 |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 8/8 | 鷹番小学校 | 下目黒田道 | 1-1 | ケンタロウ |
| 練習試合 | 8/8 | 鷹番小学校 | 東根 | 4-1 | シュンスケ(2得点)、ヨウ、ケンタロウ |
| 練習試合 | 8/8 | 鷹番小学校 | 下目黒田道 | 1-1 | ケンタロウ |
| 練習試合 | 8/8 | 鷹番小学校 | 東根 | 1-1 | シュンスケ |
| 練習試合 | 8/8 | 鷹番小学校 | 下目黒田道 | 5-1 | シュンスケ(4得点)、ケンタロウ |
| 栄招待 | 7/19 | 朝霞中央公園陸上競技場 | 三原 | 0-1 | |
| 栄招待 | 7/19 | 朝霞中央公園陸上競技場 | ドラゴン | 2-1 | ユライ(2得点) |
| 栄招待 | 7/18 | 朝霞中央公園陸上競技場 | いずみ | 0-2 | |
| 栄招待 | 7/18 | 朝霞中央公園陸上競技場 | 養和清瀬 | 1-0 | セイ |
| 栄招待 | 7/18 | 朝霞中央公園陸上競技場 | 朝志ヶ丘 | 0-2 | |
| 春季区大会 | 6/20 | 砧グラウンド | ヴィトーリア目黒 | 0-4 | |
| 練習試合 | 5/30 | 鷹番小学校 | FC85 | 1-3 | シュンスケ |
| 練習試合 | 5/30 | 鷹番小学校 | FC85 | 4-1 | シュンスケ(3得点)、ユライ |
| 練習試合 | 5/30 | 鷹番小学校 | FC85 | 0-5 | |
| 練習試合 | 5/30 | 鷹番小学校 | FC85 | 3-2 | シュンスケ(2得点)、ヨウ |
| 練習試合 | 5/15 | 砧グラウンド | 上目黒・原町 | 1-4 | ケンスケ |
| 練習試合 | 5/15 | 砧グラウンド | 上目黒・原町 | 1-4 | セイ |
| 練習試合 | 5/15 | 砧グラウンド | 上目黒・原町 | 3-2 | コウタロウ、シュンスケ(2得点) |
| 練習試合 | 5/2 | 大岡山小学校 | 大岡山 | 1-7 | 渡邉 |
| 練習試合 | 5/2 | 大岡山小学校 | 大岡山 | 2-5 | 渡邉(2得点) |
| 練習試合 | 5/2 | 大岡山小学校 | 大岡山 | 2-6 | 渡邉(2得点) |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 8/29 | 戸山公園 | 小金井緑小 | 0-4 | |
| 練習試合 | 8/29 | 戸山公園 | 新宿内藤 | 0-9 | |
| 練習試合 | 8/28 | 戸山公園 | 新宿内藤 | 0-4 | |
| 練習試合 | 8/28 | 戸山公園 | 新宿内藤 | 0-3 | |
| 朝霞招待 | 8/22 | 朝霞第四小学校 | 清瀬 | 1-2 | シンノスケ |
| 朝霞招待 | 8/22 | 朝霞第四小学校 | 陣屋 | 0-2 | |
| 朝霞招待 | 8/21 | 朝霞第四小学校 | 戸田南 | 0-5 | |
| 朝霞招待 | 8/21 | 朝霞第四小学校 | セレザ | 3-0 | ケンスケ、ナオト、ソウ |
| 朝霞招待 | 8/21 | 朝霞第四小学校 | 栄 | 11-0 | コウキ、テツヤ、ケンスケ(5得点)、ソウ(2得点)、ナオト(2得点) |
| 練習試合 | 8/7 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 3-0 | シュンスケ、ソウ、ケンタロウ |
| 練習試合 | 8/7 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 12-2 | ソウ(4得点)、ヨウ(2得点)、ケンタロウ(2得点)、ナオト(3得点)、シュンスケ |
| 練習試合 | 8/7 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 3-2 | ナオト、ソウ、セイ |
| 練習試合 | 8/7 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 2-2 | ソウ(2得点) |
| 練習試合 | 8/7 | 鷹番小学校 | 碑文谷FC | 11-3 | シュンスケ(5得点)、ソウ、ヨウ、ケンタロウ、ヒカル、O・G② |
| 練習試合 | 8/1 | 五本木小学校 | 五本木FC | 1-2 | ケンスケ |
| 練習試合 | 8/1 | 五本木小学校 | 五本木FC | 0-1 | |
| 練習試合 | 8/1 | 五本木小学校 | 五本木FC | 1-0 | ソウ |
| 練習試合 | 8/1 | 五本木小学校 | 五本木FC | 0-2 | |
| 練習試合 | 8/1 | 五本木小学校 | 五本木FC | 1-1 | ソウ |
| 鷹の子招待 | 7/25 | 砧グラウンド | 芹が谷東京 | 1-2 | ソウ |
| 鷹の子招待 | 7/25 | 砧グラウンド | 栄 | 0-2 | |
| 鷹の子招待 | 7/25 | 砧グラウンド | 小柳MSC | 3-1 | ケンスケ、ワタル、ソウ |
| 鷹の子招待 | 7/24 | 砧グラウンド | FC85 | 0-2 | |
| 鷹の子招待 | 7/24 | 砧グラウンド | 栄 | 4-0 | ナオト(2得点)、ケンスケ、ソウ |
| 鷹の子招待 | 7/24 | 砧グラウンド | ドリームス | 0-3 | |
| 練習試合 | 7/18 | 鷹番小学校 | 五本木 | 0-4 | |
| 練習試合 | 7/18 | 鷹番小学校 | 五本木 | 1-0 | ソウ |
| 練習試合 | 7/18 | 鷹番小学校 | 五本木 | 2-1 | ナオト、ケンスケ |
| 練習試合 | 7/18 | 鷹番小学校 | 五本木 | 0-0 | |
| 練習試合 | 7/18 | 鷹番小学校 | 五本木 | 0-1 | |
| 春季区大会 | 7/17 | 中目黒公園 | 五本木 | 0-4 | |
| 春季区大会 | 7/17 | 中目黒公園 | 菅刈 | 2-0 | ソウ、ケンスケ |
| 春季区大会 | 7/4 | 砧グラウンド | 自由が丘 | 0-4 | |
| バーモントカップ | 6/26 | 中目黒公園 | 淀橋 | 3-0 | ソウ(2得点)、ナオト |
| バーモントカップ | 6/26 | 中目黒公園 | 月光原 | 2-1 | ソウ(2得点) |
| 春季区大会 | 6/13 | 中目黒公園 | 下目黒・田道 | 4-3 | ソウ(2得点)、ケンスケ、シュンスケ |
| 春季区大会 | 6/13 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 1-2 | ナオト |
| 春季区大会 | 6/6 | 砧グラウンド | 碑文谷FC | 2-3 | ケンスケ(2得点) |
| 練習試合 | 6/6 | 砧グラウンド | 碑文谷FC | 4-3 | シュンスケ(3得点)、ショウ |
| バーモントカップ | 5/30 | 中目黒公園 | ワセダ | 3-0 | ケンスケ(2得点)、ソウ |
| バーモントカップ | 5/30 | 中目黒公園 | 落合 | 5-0 | ケンスケ、ソウ、テツヤ、シンノスケ(2得点) |
| 練習試合 | 5/29 | 砧グラウンド | 油面 | 0-4 | |
| 練習試合 | 5/29 | 砧グラウンド | 五本木 | 2-2 | ケンスケ、シュンスケ |
| 練習試合 | 5/29 | 砧グラウンド | 油面 | 0-3 | |
| 練習試合 | 5/29 | 砧グラウンド | 五本木 | 1-2 | シュンスケ |
| 練習試合 | 5/16 | 鷹番小学校 | 桜町 | 0-4 | |
| 練習試合 | 5/16 | 鷹番小学校 | 桜町 | 2-9 | ソウ(2得点) |
| 練習試合 | 5/16 | 鷹番小学校 | 桜町 | 0-4 | |
| 練習試合 | 5/15 | 砧グラウンド | 上目黒・原町 | 0-3 | |
| 練習試合 | 5/15 | 砧グラウンド | 上目黒・原町 | 0-5 | |
| 練習試合 | 5/15 | 砧グラウンド | 上目黒・原町 | 1-3 | ナオト |
| 練習試合 | 5/15 | 砧グラウンド | 上目黒・原町 | 1-2 | ナオト |
| 春季区大会 | 5/8 | 砧グラウンド | 大岡山 | 0-3 | |
| 練習試合 | 5/8 | 砧グラウンド | 月光原 | 1-3 | 渡邉 |
| 練習試合 | 4/29 | 中目黒小学校 | ヴィトーリア | 3-5 | 長塚(2得点)、菅田 |
| 練習試合 | 4/29 | 中目黒小学校 | ヴィトーリア | 0-5 | |
| 練習試合 | 4/29 | 中目黒小学校 | ヴィトーリア | 3-2 | 菅田(3得点) |
| 練習試合 | 4/29 | 中目黒小学校 | ヴィトーリア | 2-2 | 大神、長塚 |
| 練習試合 | 4/29 | 中目黒小学校 | 五本木 | 0-3 | |
| 練習試合 | 4/29 | 中目黒小学校 | 五本木 | 0-2 | |
| 練習試合 | 4/29 | 中目黒小学校 | 五本木 | 1-1 | 大神 |
| 練習試合 | 4/29 | 中目黒小学校 | 五本木 | 1-1 | 竹田 |
| 全日本少年サッカー大会 | 4/17 | 西原スポーツセンター | 渋谷セントラル | 4-3 | 長塚、渡邉(3得点) |
| 全日本少年サッカー大会 | 4/10 | 西原スポーツセンター | 落三 | 2-5 | 長塚(2得点) |
| 全日本少年サッカー大会 | 4/10 | 西原スポーツセンター | 猿楽 | 0-1 | |
| 練習試合 | 4/4 | 砧グラウンド | 五本木 | 2-1 | 本宮、渡邉 |
| 練習試合 | 4/4 | 砧グラウンド | 五本木 | 1-2 | 関根 |
| 練習試合 | 4/4 | 砧グラウンド | 五本木 | 0-1 | |
| 強化リーグ | 4/3 | 砧グラウンド | 上目黒・原町 | 2-1 | 長塚(2得点) |
| 強化リーグ | 4/3 | 砧グラウンド | 月光原 | 1-2 | 菅田 |
| 強化リーグ | 4/3 | 砧グラウンド | 下目黒田道 | 1-4 | 菅田 |
Copyright 2008 by TAKANOKO SOCCER CLUB. All rights reserved