
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2/11 | 鷹番小学校 | 月光原 | 3-1 | 三浦、千葉、渡辺 |
| 練習試合 | 2/11 | 鷹番小学校 | 月光原 | 2-6 | 草間、清田 |
| 練習試合 | 2/11 | 鷹番小学校 | 月光原 | 0-4 | |
| 練習試合 | 2/11 | 鷹番小学校 | 月光原 | 1-2 | 千葉 |
| 練習試合 | 2/11 | 鷹番小学校 | 月光原 | 3-2 | 野田(3得点) |
| 練習試合 | 2/11 | 鷹番小学校 | 不動 | 0-1 | |
| 練習試合 | 2/11 | 鷹番小学校 | 不動 | 1-2 | 渡辺 |
| 練習試合 | 2/11 | 鷹番小学校 | 不動 | 2-2 | 細井(チャイルド) |
| 練習試合 | 2/11 | 鷹番小学校 | 不動 | 2-0 | 豊島(2得点) |
| 練習試合 | 2/11 | 鷹番小学校 | 不動 | 0-0 | |
| 練習試合 | 1/30 | ガス橋 | 下丸子 | 2-3 | 清田、豊島 |
| 練習試合 | 1/30 | ガス橋 | 下丸子 | 0-4 | |
| 練習試合 | 1/30 | ガス橋 | 下丸子 | 0-1 | |
| 練習試合 | 1/30 | ガス橋 | 下丸子 | 0-0 | |
| 練習試合 | 1/30 | ガス橋 | 下丸子 | 0-2 | |
| 練習試合 | 1/30 | ガス橋 | 下丸子 | 0-1 | |
| ヴィトーリア招待 | 1/10 | 中目黒公園 | ドリームス | 0-2 | |
| ヴィトーリア招待 | 1/10 | 中目黒公園 | 太子堂 | 0-2 | |
| ヴィトーリア招待 | 1/10 | 中目黒公園 | 城北アスカ | 0-7 | |
| ヴィトーリア招待 | 1/10 | 中目黒公園 | 碑文谷 | 2-2 | 松下、千葉 |
| ヴィトーリア招待 | 1/10 | 中目黒公園 | 桜町 | 1-9 | ヨシタカ |
| ヴィトーリア招待 | 1/10 | 中目黒公園 | 延山 | 3-5 | 松下(2得点)、馬場 |
| 練習試合 | 1/9 | 大岡山小学校 | 大岡山 | 0-1 | |
| 練習試合 | 1/9 | 大岡山小学校 | 玉川 | 0-2 | |
| 練習試合 | 1/9 | 大岡山小学校 | 田園調布 | 0-1 | |
| 練習試合 | 12/19 | 油面小学校 | 油面 | 0-1 | |
| 練習試合 | 12/19 | 油面小学校 | 大岡山 | 1-2 | 渡辺 |
| 練習試合 | 12/19 | 油面小学校 | 油面 | 0-5 | |
| 練習試合 | 12/19 | 油面小学校 | 大岡山 | 2-1 | 豊島、大橋 |
| 練習試合 | 12/19 | 油面小学校 | 油面 | 0-1 | |
| 西部ウインターカップ 鷹の子A |
12/13 | 中目黒公園 | 大岡山A | 4-0 | 山本、豊島(2得点)、清田 |
| 西部ウインターカップ 鷹の子A |
12/13 | 中目黒公園 | 自由が丘A | 0-1 | |
| 西部ウインターカップ 鷹の子A |
12/13 | 中目黒公園 | 鷹の子C | 2-0 | 三浦、豊島 |
| 西部ウインターカップ 鷹の子A |
12/13 | 中目黒公園 | 東根 | 1-2 | 三浦 |
| 西部ウインターカップ 鷹の子B |
12/13 | 中目黒公園 | 東根 | 1-0 | 草間 |
| 西部ウインターカップ 鷹の子B |
12/13 | 中目黒公園 | 自由が丘B | 1-4 | 草間 |
| 西部ウインターカップ 鷹の子B |
12/13 | 中目黒公園 | 大岡山A | 2-1 | 草間、千葉 |
| 西部ウインターカップ 鷹の子B |
12/13 | 中目黒公園 | 大岡山B | 2-1 | 渡辺、野田 |
| 西部ウインターカップ 鷹の子C |
12/13 | 中目黒公園 | 大岡山B | 1-0 | 伊藤 |
| 西部ウインターカップ 鷹の子C |
12/13 | 中目黒公園 | 自由が丘C | 1-2 | 松下 |
| 西部ウインターカップ 鷹の子C |
12/13 | 中目黒公園 | 鷹の子A | 0-2 | |
| 西部ウインターカップ 鷹の子C |
12/13 | 中目黒公園 | 東根 | 0-2 | |
| 練習試合 | 11/8 | 鷹番小学校 | 烏森 | 4-2 | 豊島、松下、草間(2得点) |
| 練習試合 | 11/8 | 鷹番小学校 | 東根 | 0-3 | |
| 練習試合 | 11/8 | 鷹番小学校 | 油面 | 0-4 | |
| 練習試合 | 11/8 | 鷹番小学校 | 油面 | 0-3 | |
| 練習試合 | 11/8 | 鷹番小学校 | 東根 | 0-0 | |
| 学芸大学商店街 フットサル大会 |
10/24 | 碑文谷体育館 | 下目黒・田道 | 0-3 | |
| 学芸大学商店街 フットサル大会 |
10/24 | 碑文谷体育館 | 月光原 | 0-6 | |
| 学芸大学商店街 フットサル大会 |
10/24 | 碑文谷体育館 | 上目黒 | 0-8 | |
| 学芸大学商店街 フットサル大会 |
10/24 | 碑文谷体育館 | 原町 | 1-3 | 豊島 |
| 練習試合 | 10/17 | 大岡山小学校 | 大岡山 | 0-0 | |
| 練習試合 | 10/17 | 大岡山小学校 | 大岡山 | 4-1 | 馬場、タケル(2得点)、山本 |
| 練習試合 | 10/17 | 大岡山小学校 | 大岡山 | 0-0 | |
| 練習試合 | 10/17 | 大岡山小学校 | 大岡山 | 1-1 | リオン |
| 練習試合 | 10/11 | 不動小学校 | 不動 | 0-1 | |
| 練習試合 | 10/11 | 不動小学校 | 不動 | 0-1 | |
| 練習試合 | 10/11 | 不動小学校 | 不動 | 0-0 | |
| 練習試合 | 10/11 | 不動小学校 | 不動 | 0-0 | |
| 練習試合 | 10/11 | 不動小学校 | 不動 | 1-1 | 三浦 |
| 練習試合 | 10/11 | 不動小学校 | 不動 | 1-0 | 松下 |
| 秋季区大会 | 9/27 | 中目黒公園 | 東根 | 1-1 | 豊島 |
| 秋季区大会 | 9/27 | 中目黒公園 | マルセーエーズ | 1-1 | 松下 |
| 秋季区大会 | 9/27 | 中目黒公園 | 油面 | 0-1 | |
| 練習試合 | 9/6 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 0-9 | |
| 練習試合 | 9/6 | 中目黒公園 | トリプレッタ | 0-5 | |
| 練習試合 | 9/6 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 0-5 | |
| 練習試合 | 9/6 | 中目黒公園 | トリプレッタ | 0-4 | |
| 練習試合 | 9/6 | 中目黒公園 | ヴィトーリア目黒 | 1-5 | 清田 |
| 練習試合 | 9/6 | 中目黒公園 | トリプレッタ | 1-4 | 豊島 |
| 練習試合 | 8/29 | 小柳小学校 | 明正 | 0-1 | |
| 練習試合 | 8/29 | 小柳小学校 | 高ヶ坂 | 0-4 | |
| 練習試合 | 8/29 | 小柳小学校 | 小柳 | 0-5 | |
| 練習試合 | 8/29 | 小柳小学校 | 小柳 | 0-8 | |
| 練習試合 | 7/19 | 品川中央公園 | 平塚 | 0-0 | |
| 練習試合 | 7/19 | 品川中央公園 | 平塚 | 1-4 | 渡辺 |
| 練習試合 | 7/19 | 品川中央公園 | 平塚 | 1-4 | 松下 |
| 練習試合 | 7/11 | 大岡山小学校 | 入二 | 0-0 | |
| 練習試合 | 7/11 | 大岡山小学校 | 入二 | 1-3 | 渡辺 |
| 練習試合 | 7/11 | 大岡山小学校 | 大岡山 | 0-0 | |
| 練習試合 | 4/19 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 0-2 | |
| 練習試合 | 4/19 | 中目黒公園 | 渋谷東部 | 4-2 | 松下(2得点)、豊島、豊田 |
| 練習試合 | 4/19 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 0-5 | |
| 練習試合 | 4/19 | 中目黒公園 | 渋谷東部 | 0-2 | |
| 練習試合 | 4/19 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 0-6 | |
| 練習試合 | 4/19 | 中目黒公園 | 渋谷東部 | 0-4 |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUチャレンジカップ | 3/14 | 尾久第6小学校 | 江戸川ウィングス | 0-2 | |
| BUチャレンジカップ | 3/14 | 尾久第6小学校 | 赤土 | 4-1 | タクミ(2得点)、ユウサク、ガクト |
| BUチャレンジカップ | 3/14 | 尾久第6小学校 | 尾久第6 | 8-1 | ガクト(2得点)、タクミ(3得点)、イッシン、アオイ、ワタル |
| MSS大会 | 2/14 | 戸山公園 | マルセーエーズ | 1-3 | 佐藤 |
| MSS大会 | 2/14 | 戸山公園 | トリプレッタ | 0-7 | |
| MSS大会 | 2/14 | 戸山公園 | ヴィトーリア | 0-2 | |
| 練習試合 | 2/11 | 鷹番小学校 | 深沢 | 4-4 | 坂本、石井、江原、市村 |
| 練習試合 | 2/11 | 鷹番小学校 | 深沢 | 3-2 | 石井、三輪、佐藤 |
| 練習試合 | 2/11 | 鷹番小学校 | 深沢 | 2-9 | 水落、石井 |
| 練習試合 | 2/11 | 鷹番小学校 | 深沢 | 2-10 | 小林、山形 |
| 練習試合 | 2/11 | 鷹番小学校 | 下目黒・田道 | 0-5 | |
| 練習試合 | 2/11 | 鷹番小学校 | 下目黒・田道 | 2-3 | 水落、石井 |
| 練習試合 | 2/11 | 鷹番小学校 | 下目黒・田道 | 5-3 | 石井(2得点)、坂本、三輪、水落 |
| 練習試合 | 1/31 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア | 2-3 | 石井(2得点) |
| 練習試合 | 1/31 | 鷹番小学校 | トリプレッタ | 0-4 | |
| 練習試合 | 1/31 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア | 1-0 | 市村 |
| 練習試合 | 1/31 | 鷹番小学校 | トリプレッタ | 0-2 | |
| 練習試合 | 1/31 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア | 0-7 | |
| 練習試合 | 1/11 | 広尾小学校 | 渋谷東部 | 2-2 | 市村(2得点) |
| 練習試合 | 1/11 | 広尾小学校 | 渋谷東部 | 1-1 | 佐藤 |
| 練習試合 | 1/11 | 広尾小学校 | 渋谷東部 | 3-0 | 水落、市村、佐藤 |
| 練習試合 | 1/11 | 広尾小学校 | 渋谷東部 | 1-0 | 佐藤 |
| 練習試合 | 1/11 | 広尾小学校 | 渋谷東部 | 2-0 | 山形、市村 |
| ヴィトーリア招待 | 12/23 | 中目黒公園 | ドリームス | 0-1 | |
| ヴィトーリア招待 | 12/23 | 中目黒公園 | シクス | 3-7 | 市村、水落、三輪 |
| ヴィトーリア招待 | 12/23 | 中目黒公園 | 南大谷 | 3-0 | 石井(2得点)、山形 |
| ヴィトーリア招待 | 12/23 | 中目黒公園 | リーズ | 3-4 | 石井(2得点)、市村 |
| ヴィトーリア招待 | 12/23 | 中目黒公園 | 城山 | 4-2 | 江原、佐藤、新岡、三輪 |
| ヴィトーリア招待 | 12/23 | 中目黒公園 | シリウス | 0-2 | |
| 7ブロック大会 | 12/20 | 戸山公園 | トリプレッタ | 0-4 | |
| 7ブロック大会 | 12/20 | 戸山公園 | 東根 | 2-1 | 石井、佐藤 |
| 7ブロック大会 | 12/19 | 戸山公園 | FC落合 | 7-0 | 石井(5得点)、佐藤、水落 |
| 練習試合 | 12/13 | 中目黒公園 | 自由が丘 | 2-3 | 三輪、真鍋 |
| 練習試合 | 12/13 | 中目黒公園 | 大岡山 | 3-3 | 石井、水落、小林 |
| 練習試合 | 12/13 | 中目黒公園 | 東根 | 2-2 | 三輪、真鍋 |
| 西部ウインターカップ 鷹の子A |
12/5 | 中目黒公園 | 自由が丘A | 1-3 | 市村 |
| 西部ウインターカップ 鷹の子A |
12/5 | 中目黒公園 | 大岡山A | 0-1 | |
| 西部ウインターカップ 鷹の子A |
12/5 | 中目黒公園 | 東根 | 2-2 | 坂本、新岡 |
| 西部ウインターカップ 鷹の子B |
12/5 | 中目黒公園 | 大岡山C | 5-0 | 真鍋(2得点)、石井(2得点)、三輪 |
| 西部ウインターカップ 鷹の子B |
12/5 | 中目黒公園 | 大岡山D | 5-2 | 佐藤(2得点)、三輪(2得点)、石井 |
| 西部ウインターカップ 鷹の子B |
12/5 | 中目黒公園 | 自由が丘A | 2-4 | 石井(2得点) |
| 練習試合 | 11/22 | 目黒第四中学校 | 不動 | 2-0 | 佐藤、坂本 |
| 練習試合 | 11/22 | 目黒第四中学校 | 東根 | 2-0 | 佐藤、石井 |
| 練習試合 | 11/22 | 目黒第四中学校 | 不動 | 2-0 | 佐藤、石井 |
| 練習試合 | 11/22 | 目黒第四中学校 | 東根 | 0-0 | |
| 練習試合 | 11/22 | 目黒第四中学校 | 不動 | 5-0 | 石井(3得点)、市村、坂本 |
| 練習試合 | 11/22 | 目黒第四中学校 | 東根 | 3-0 | 小林、石井、坂本 |
| 練習試合 | 11/22 | 目黒第四中学校 | 不動(3年生) | 0-4 | |
| 練習試合 | 11/22 | 目黒第四中学校 | 不動(3年生) | 2-0 | 江原、石井 |
| 練習試合 | 11/8 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア | 2-2 | 水落、江原 |
| 練習試合 | 11/8 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア | 1-3 | 小林 |
| 練習試合 | 11/8 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア | 2-2 | 坂本、石井 |
| 練習試合 | 11/8 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア | 1-6 | 石井 |
| 練習試合 | 11/8 | 鷹番小学校 | 猿楽 | 0-3 | |
| 練習試合 | 11/8 | 鷹番小学校 | 猿楽 | 2-7 | 石井(2得点) |
| 秋季区大会 鷹の子アール |
10/18 | 中目黒公園 | 五本木 | 0-0 PK2-3 |
|
| フレンドリーマッチ | 10/18 | 中目黒公園 | 大岡山 | 2-0 | 石井、成田 |
| 秋季区大会 鷹の子アール |
10/17 | 中目黒公園 | 菅刈 | 2-2 | 江原、坂本 |
| 秋季区大会 鷹の子アール |
10/17 | 中目黒公園 | 大岡山 | 2-1 | 石井、O・G |
| 秋季区大会 鷹の子エル |
10/17 | 中目黒公園 | 上目黒 | 0-3 | |
| 秋季区大会 鷹の子エル |
10/17 | 中目黒公園 | 下目黒田道 | 1-1 | 水落 |
| 練習試合 | 10/17 | 中目黒公園 | 自由が丘 | 2-0 | 水落、小林 |
| 練習試合 | 10/17 | 中目黒公園 | 大岡山 | 2-1 | 山形、小林 |
| 駒沢サッカーフェスティバル | 10/12 | 駒沢競技場 | 竹の子 | 0-0 | |
| 駒沢サッカーフェスティバル | 10/12 | 駒沢競技場 | 王一 | 1-1 | 新岡 |
| 練習試合 | 10/4 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 2-5 | 石井(2得点) |
| 練習試合 | 10/4 | 中目黒公園 | 下目黒田道 | 0-1 | |
| 練習試合 | 10/4 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 1-9 | 坂本 |
| 練習試合 | 10/4 | 中目黒公園 | 下目黒田道 | 0-2 | |
| 練習試合 | 10/4 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 2-3 | 石井、坂本 |
| 練習試合 | 9/23 | 鷹番小学校 | 油面 | 1-0 | 市村 |
| 練習試合 | 9/23 | 鷹番小学校 | 油面 | 0-0 | |
| 練習試合 | 9/23 | 鷹番小学校 | 油面 | 4-1 | 坂本、石井、三輪、佐藤 |
| ファンタジーカップ 鷹の子アール |
9/13 | 中目黒公園 | 月光原 | 0-7 | |
| ファンタジーカップ フレンドリーマッチ 鷹の子アール |
9/13 | 中目黒公園 | 上目黒 | 1-2 | 真鍋 |
| ファンタジーカップ 鷹の子エル |
9/13 | 中目黒公園 | マルセーエーズ | 1-0 | 坂本 |
| ファンタジーカップ 鷹の子エル |
9/13 | 中目黒公園 | 菅刈 | 0-4 | |
| ファンタジーカップ 鷹の子アール |
9/5 | 中目黒公園 | ヴィトーリアモンスター | 0-3 | |
| ファンタジーカップ 鷹の子アール |
9/5 | 中目黒公園 | 大岡山シザース | 3-1 | 石井(2得点)、真鍋 |
| ファンタジーカップ 鷹の子アール |
9/5 | 中目黒公園 | 自由が丘エヴァー | 5-0 | 石井(2得点)、水落、真鍋、O・G |
| ファンタジーカップ 鷹の子エル |
9/5 | 中目黒公園 | 目黒原町バンビーノ | 5-0 | 山形(2得点)、坂本、市村、新岡 |
| ファンタジーカップ 鷹の子エル |
9/5 | 中目黒公園 | マルセーエーズエトワール | 5-0 | 坂本(3得点)、山形(2得点) |
| ファンタジーカップ 鷹の子エル |
9/5 | 中目黒公園 | 油面アードラー | 1-0 | 坂本 |
| 練習試合 | 8/30 | 元目黒第二中学校体育館 | 不動 | 3-1 | 山形、石井、水落 |
| 練習試合 | 8/30 | 元目黒第二中学校体育館 | 不動 | 8-0 | 佐藤(2得点)、山形(2得点)、三輪、石井、坂本、O・G |
| 練習試合 | 8/30 | 元目黒第二中学校体育館 | 不動 | 4-0 | 坂本(2得点)、市村、三輪 |
| 練習試合 | 8/30 | 元目黒第二中学校体育館 | 不動 | 6-0 | 真鍋(2得点)、石井(3得点)、小林 |
| 練習試合 | 8/30 | 元目黒第二中学校体育館 | 不動 | 5-0 | 水落(2得点)、坂本(2得点)、石井 |
| 練習試合 | 8/30 | 元目黒第二中学校体育館 | 不動 | 8-2 | 石井(6得点)、市村、水落 |
| 練習試合 | 8/30 | 元目黒第二中学校体育館 | 不動 | 5-1 | 石井、小林、真鍋、三輪、山形 |
| 練習試合 | 8/23 | 目黒第四中学校 | 不動 | 3-0 | 石井(2得点)、坂本 |
| 練習試合 | 8/23 | 目黒第四中学校 | 烏森 | 0-1 | |
| 練習試合 | 8/23 | 目黒第四中学校 | 下目黒田道 | 0-4 | |
| 練習試合 | 8/23 | 目黒第四中学校 | 下目黒田道 | 0-0 | |
| 練習試合 | 8/1 | 鷹番小学校 | 尾山台 | ①1-0②0-0 | ①水落 |
| 練習試合 | 8/1 | 鷹番小学校 | 原町 | ①0-0②0-0 | |
| 練習試合 | 7/19 | 品川中央公園 | 桜町 | 4-1 | 石井、山形(3得点) |
| 練習試合 | 7/19 | 品川中央公園 | 桜町 | 2-2 | 石井(2得点) |
| 練習試合」 | 7/19 | 品川中央公園 | 桜町 | 0-0 | |
| 練習試合 | 6/12 | 目黒第八中学校 | 大岡山 | 1-0 | 坂本 |
| 練習試合 | 6/12 | 目黒第八中学校 | 大岡山 | 2-0 | 小林、三輪 |
| 練習試合 | 6/12 | 目黒第八中学校 | 大岡山 | 0-0 | |
| 練習試合 | 6/12 | 目黒第八中学校 | 大岡山 | 0-0 | |
| 目黒区春季大会 予選リーグ |
4/29 | 中目黒公園 | 東根 | 2-0 | 石井(2得点) |
| 目黒区春季大会 予選リーグ |
4/29 | 中目黒公園 | 碑文谷 | 0-5 | |
| 目黒区春季大会 予選リーグ |
4/29 | 中目黒公園 | 菅刈 | 0-9 | |
| 練習試合 | 4/18 | 目黒二中跡地 | 上目黒 | 1-1 | 石井 |
| 練習試合 | 4/18 | 目黒二中跡地 | 上目黒 | 3-3 | 石井(3得点) |
| 練習試合 | 4/18 | 目黒二中跡地 | 上目黒 | 2-1 | 水落、石井 |
| 練習試合 | 4/18 | 目黒二中跡地 | 五本木 | 1-4 | オウンゴール |
| 練習試合 | 4/18 | 目黒二中跡地 | 五本木 | 2-2 | 石井(2得点) |
| 練習試合 | 4/18 | 目黒二中跡地 | 五本木 | 2-3 | 山形、石井 |
| 練習試合 | 4/12 | 鷹番小学校 | 菅刈 | 0-4 | |
| 練習試合 | 4/12 | 鷹番小学校 | 菅刈 | 0-4 | |
| 練習試合 | 4/12 | 鷹番小学校 | 菅刈 | 1-4 | 市村 |
| 練習試合 | 4/12 | 鷹番小学校 | 菅刈 | 0-4 | |
| 練習試合 | 4/12 | 鷹番小学校 | 不動 | 0-4 | |
| 練習試合 | 4/12 | 鷹番小学校 | 不動 | 0-1 | |
| 練習試合 | 4/12 | 鷹番小学校 | 不動 | 0-2 | |
| 練習試合 | 4/12 | 鷹番小学校 | 不動 | 0-3 |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 3/14 | 鷹番小学校 | トリプレッタ | 0-2 | |
| 練習試合 | 3/14 | 鷹番小学校 | トリプレッタ | 0-0 | |
| 練習試合 | 3/14 | 鷹番小学校 | トリプレッタ | 0-2 | |
| 練習試合 | 3/14 | 鷹番小学校 | トリプレッタ | 0-1 | |
| 練習試合 | 3/14 | 鷹番小学校 | トリプレッタ | 0-1 | |
| 練習試合 | 3/14 | 鷹番小学校 | トリプレッタ | 0-3 | |
| ニコニコ杯 | 2/14 | 鷹番小学校 | パーシモン | 0-8 | |
| ニコニコ杯 | 2/14 | 鷹番小学校 | ヴィトーリア | 0-6 | |
| ニコニコ杯 | 2/14 | 鷹番小学校 | 4BK | 3-1 | 小川(3得点) |
| ニコニコ杯 | 2/14 | 鷹番小学校 | 下丸子 | 1-4 | 中村 |
| ニコニコ杯 | 2/14 | 鷹番小学校 | トリプレッタ | 1-1 | 小川 |
| 練習試合 | 1/10 | 鷹番小学校 | 下目黒田道 | 1-6 | 石井 |
| 練習試合 | 1/10 | 鷹番小学校 | 下目黒田道 | 4-4 | 石井(3得点)、内藤 |
| 練習試合 | 1/10 | 鷹番小学校 | 下目黒田道 | 0-2 | |
| 練習試合 | 12/20 | 烏森小学校 | 烏森 | 0-2 | |
| 練習試合 | 12/20 | 烏森小学校 | 烏森 | 2-2 | 中村、折田 |
| 練習試合 | 12/20 | 烏森小学校 | 不動 | 5-2 | 内藤(4得点)、中村 |
| 練習試合 | 12/20 | 烏森小学校 | 烏森 | 1-0 | 小川 |
| 西部ウインターカップ | 12/13 | 中目黒公園 | 自由が丘 | 1-1 PK(3-5) |
中村 |
| 練習試合 | 11/28 | 鷹番小学校 | 不動 | 0-2 | |
| 練習試合 | 11/28 | 鷹番小学校 | 不動 | 0-0 | |
| 練習試合 | 11/28 | 鷹番小学校 | 不動 | 1-1 | 青柳 |
| 練習試合 | 11/28 | 鷹番小学校 | 不動 | 0-0 | |
| 練習試合 | 11/28 | 鷹番小学校 | 不動 | 0-0 | |
| 練習試合 | 11/28 | 鷹番小学校 | 不動 | 1-2 | 中村 |
| 芹が谷招待 | 10/25 | 金井スポーツ広場 | 滝川JFC | 1-4 | 中村 |
| 芹が谷招待 | 10/25 | 金井スポーツ広場 | KFC | 6-0 | 中村(2得点)、石井、小川、折田、内藤 |
| 芹が谷招待 | 10/24 | 町田市教育センター | EBSフジミ | 1-6 | 小川 |
| 芹が谷招待 | 10/24 | 町田市教育センター | ALL Z | 1-0 | 小川 |
| 練習試合 | 10/12 | 下目黒小学校 | 下目黒田道 | 1-0 | 内藤 |
| 練習試合 | 10/12 | 下目黒小学校 | 下目黒田道 | 1-4 | 青柳 |
| 練習試合 | 10/12 | 下目黒小学校 | 下目黒田道 | 0-3 | |
| 練習試合 | 10/11 | 菅刈小学校 | 菅刈 | 1-1 | 小川 |
| 練習試合 | 10/11 | 菅刈小学校 | 菅刈 | 2-3 | 小川、中村 |
| 練習試合 | 10/11 | 菅刈小学校 | 不動 | 1-2 | 小川 |
| 練習試合 | 10/11 | 菅刈小学校 | 不動 | 0-2 | |
| 練習試合 | 10/11 | 菅刈小学校 | 菅刈 | 2-2 | 中村(2得点) |
| 練習試合 | 10/11 | 菅刈小学校 | 不動 | 2-3 | 石井、坂本 |
| 秋季区大会 | 9/19 | 中目黒公園 | 自由が丘ウインズ | 1-1 PK3-2 |
小川 |
| 秋季区大会 | 9/19 | 中目黒公園 | 大岡山シザース | 2-2 PK1-2 |
小川、中村 |
| 練習試合 | 9/6 | 不動小学校 | 不動 | 2-0 | 中村、小川 |
| 練習試合 | 9/6 | 不動小学校 | 不動 | 2-1 | 佐藤、中村 |
| 練習試合 | 9/6 | 不動小学校 | 不動 | 1-2 | 中村 |
| 練習試合 | 9/6 | 不動小学校 | 不動 | 1-0 | 小川 |
| ヴィトーリア招待 予選リーグ |
8/23 | 中目黒公園 | みなと | 2-2 | 中村、折田 |
| ヴィトーリア招待 予選リーグ |
8/23 | 中目黒公園 | 城北アスカ | 2-2 | 中村(2得点) |
| ヴィトーリア招待 予選リーグ |
8/23 | 中目黒公園 | 若葉 | 8-1 | 中村(2得点)、小川(3得点)、折田(2得点)、内藤 |
| ヴィトーリア招待 2位パート |
8/23 | 中目黒公園 | ドリームス | 4-4 | 小川(2得点)、中村、O・G |
| ヴィトーリア招待 2位パート |
8/23 | 中目黒公園 | 八王子 | 2-2 | 中村、折田 |
| ヴィトーリア招待 2位パート |
8/23 | 中目黒公園 | 羽衣 | 0-4 | - |
| 練習試合 | 6/20 | 向原小学校 | 碑文谷 | 0-2 | - |
| 練習試合 | 6/20 | 向原小学校 | 碑文谷 | 0-1 | - |
| 練習試合 | 6/20 | 向原小学校 | 碑文谷 | 0-0 | - |
| 練習試合 | 6/20 | 向原小学校 | 碑文谷 | 2-3 | 中村(2得点) |
| 7ブロック大会 | 6/13 | 戸山グラウンド | 下目黒田道 | 0-2 | - |
| 練習試合 | 5/16 | 鷹番小学校 | 深沢 | 4-1 | 内藤(2得点)、中村、小川 |
| 練習試合 | 5/16 | 鷹番小学校 | 深沢 | 2-2 | 小川(2得点) |
| 7ブロック大会 1回戦 |
5/10 | 砧グラウンド | 不動 | 1-0 | 折田 |
| 7ブロック大会 2回戦 |
5/10 | 砧グラウンド | 碑文谷 | 2-2 PK8-7 |
中村、小川 |
| 練習試合 | 5/5 | 鷹番小学校 | 不動 | 2-1 | 内藤、中村 |
| 練習試合 | 5/5 | 鷹番小学校 | 不動 | 1-1 | 内藤 |
| 目黒区春季大会 1回戦 |
4/18 | 中目黒公園 | 東根 | 0-1 | - |
| 練習試合 | 4/12 | 砧グラウンド | 杉並十小 | 6-0 | 小川、中村(4得点)、内藤 |
| 練習試合 | 4/12 | 砧グラウンド | 杉並十小 | 4-0 | 小川(2得点)、内藤、中村 |
| 練習試合 | 4/12 | 砧グラウンド | 杉並十小 | 1-2 | 中村 |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目黒区交流戦 | 3/28 | 砧グラウンド | 不動SC | 4-0 | 渡邉(3得点)、中村 |
| 目黒区交流戦 | 3/28 | 砧グラウンド | 菅刈SC | 1-2 | 中村 |
| 目黒区交流戦 | 3/27 | 砧グラウンド | 小池FC | 0-2 | |
| 目黒区交流戦 | 3/27 | 砧グラウンド | FC上目黒原町 | 2-2 | 渡邉、中村 |
| BUチャレンジカップ | 3/14 | 尾久第6小学校 | LARGO.FCU-10 | 0-1 | |
| BUチャレンジカップ | 3/14 | 尾久第6小学校 | 赤土 | 4-0 | 本宮、田口、渡邊、上鵜瀬 |
| 練習試合 | 2/21 | 鷹番小学校 | 五本木 | 1-0 | 牧 |
| 練習試合 | 2/21 | 鷹番小学校 | 五本木 | 3-1 | 牧、渡邊(2得点) |
| 練習試合 | 2/21 | 鷹番小学校 | 五本木 | 0-0 | |
| 練習試合 | 2/21 | 鷹番小学校 | 五本木 | 1-0 | 渡邊 |
| 練習試合 | 2/11 | 中目黒小学校体育館 | ヴィトーリア | 0-7 | |
| 練習試合 | 2/11 | 中目黒小学校体育館 | ヴィトーリア | 2-3 | 渡邉(2得点) |
| 練習試合 | 2/11 | 中目黒小学校体育館 | ヴィトーリア | 5-4 | 渡邉(4得点)、佐藤 |
| 練習試合 | 2/11 | 中目黒小学校体育館 | ヴィトーリア | 0-1 | |
| 練習試合 | 2/11 | 中目黒小学校体育館 | 五本木 | 3-1 | 渡邉(3得点) |
| 練習試合 | 2/11 | 中目黒小学校体育館 | 五本木 | 0-1 | |
| 練習試合 | 2/11 | 中目黒小学校体育館 | 五本木 | 2-1 | 渡邉(2得点) |
| 練習試合 | 2/11 | 中目黒小学校体育館 | 五本木 | 2-2 | 中村、本宮 |
| 江東区招待大会 | 1/17 | 辰巳グラウンド | 佃FC | 0-0 PK1-3 |
|
| 江東区招待大会 | 1/17 | 辰巳グラウンド | 明和FC | 5-0 | 渡邉(2得点)、本宮、上鵜瀬、内藤 |
| 江東区招待大会 | 1/16 | 辰巳グラウンド | スカイFC二砂 | 0-3 | |
