
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ユニクロ サッカーキッズ |
3/1 | 国立競技場 | 明成幼稚園ブルー | 0-5 | |
| ユニクロ サッカーキッズ |
3/1 | 国立競技場 | 明成幼稚園レッド | 0-2 | |
| ユニクロ サッカーキッズ |
3/1 | 国立競技場 | イナズマイレブン | 0-3 | |
| キッズサッカー大会 予選リーグ |
1/18 | アミノバイタル フィールド |
開進B | 5-2 | 角田 |
| キッズサッカー大会 予選リーグ |
1/18 | アミノバイタル フィールド |
白糸台ホワイト | 4-0 予選1位通過 |
角田 |
| キッズサッカー大会 決勝 |
1/18 | アミノバイタル フィールド |
南綾瀬 | 3-0 優勝!!! |
|
| 練習試合 | 1/12 | 中目黒小学校 | ヴィトーリア目黒 | 0-6 | |
| 練習試合 | 1/12 | 中目黒小学校 | 月光原 | 0-5 | |
| 練習試合 | 1/12 | 中目黒小学校 | ヴィトーリア目黒 | 0-5 | |
| 練習試合 | 1/12 | 中目黒小学校 | 月光原 | 3-1 | 松下(2得点) 角田 |
| 練習試合 | 1/12 | 中目黒小学校 | ヴィトーリア目黒 | 0-3 | |
| 練習試合 | 1/12 | 中目黒小学校 | 月光原 | 1-2 | 角田 |
| 練習試合 | 12/7 | 中目黒小学校 | ヴィトーリア目黒 | 0-8 | |
| 練習試合 | 12/7 | 中目黒小学校 | 五本木 | 2-1 | 松下 竹村 |
| 練習試合 | 12/7 | 中目黒小学校 | ヴィトーリア目黒 | 0-7 | |
| 練習試合 | 12/7 | 中目黒小学校 | 五本木 | 2-0 | 馬場 竹村 |
| 練習試合 | 12/7 | 中目黒小学校 | ヴィトーリア目黒 | 0-8 | |
| 練習試合 | 12/7 | 中目黒小学校 | 五本木 | 4-0 | 松下(3得点) 伊藤 |
| キッズサッカー | 11/22 | 駒沢 補助競技場 |
町田JFC | 1-2 | |
| キッズサッカー | 11/22 | 駒沢 補助競技場 |
練馬幼稚園 グリーン |
3-1 | 丸山 |
| キッズサッカー | 11/22 | 駒沢 補助競技場 |
練馬幼稚園 ブルー |
2-1 | 角田 |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2/22 | 中目黒公園 | 油面 | 2-0 | 佐藤、市村 |
| 練習試合 | 2/22 | 中目黒公園 | 五本木 | 2-1 | 石井(2得点) |
| 練習試合 | 2/22 | 中目黒公園 | 油面 | 0-1 | |
| 練習試合 | 2/22 | 中目黒公園 | 五本木 | 0-3 | |
| 練習試合 | 2/22 | 中目黒公園 | 油面 | 0-0 | |
| 練習試合 | 2/22 | 中目黒公園 | 五本木 | 0-2 | |
| 練習試合 | 2/15 | 鉢山中学校 | 渋谷東部 | 3-0 | 渋谷東部の3選手※渋谷東部・鷹の子合同 |
| 練習試合 | 2/15 | 鉢山中学校 | 桜町A | 0-3 | |
| 練習試合 | 2/15 | 鉢山中学校 | 桜町B | 0-3 | |
| 練習試合 | 2/15 | 鉢山中学校 | 渋谷東部 | 3-1 | 石井、三輪 渋谷東部の選手 |
| 練習試合 | 2/15 | 鉢山中学校 | 桜町A | 0-0 | |
| 練習試合 | 2/7 | 油面小 | 油面 | 1-1 | 石井 |
| 練習試合 | 2/7 | 油面小 | 月光原 | 1-4 | 石井 |
| 練習試合 | 2/7 | 油面小 | 月光原 | 0-2 | |
| 練習試合 | 2/7 | 油面小 | 油面 | 3-3 | 石井(2得点)、佐藤 |
| 練習試合 | 2/7 | 油面小 | 月光原 | 2-6 | 佐藤(2得点) |
| 練習試合 | 2/7 | 油面小 | 油面 | 3-2 | 石井(2得点)、小林 |
| 練習試合 | 1/11 | 鷹番小 | 向原・碑 | 2-0 | O・G、三輪 |
| 練習試合 | 1/11 | 鷹番小 | 油面 | 0-2 | |
| 練習試合 | 1/11 | 鷹番小 | 向原・碑 | 0-5 | |
| 練習試合 | 1/11 | 鷹番小 | 油面 | 0-4 | |
| 練習試合 | 1/11 | 鷹番小 | 向原・碑 | 1-0 | 小林 |
| 練習試合 | 1/11 | 鷹番小 | 油面 | 0-1 | |
| 練習試合 | 1/10 | 元目黒二中 | 上目黒 | 0-4 | |
| 練習試合 | 1/10 | 元目黒二中 | 不動 | 2-1 | 三輪(2得点) |
| 練習試合 | 1/10 | 元目黒二中 | 上目黒 | 0-7 | |
| 練習試合 | 1/10 | 元目黒二中 | 不動 | 1-1 | 小林 |
| 練習試合 | 1/10 | 元目黒二中 | 上目黒 | 0-6 | |
| 練習試合 | 1/10 | 元目黒二中 | 不動 | 1-2 | 山形 |
| ウインターカップ 予選 |
12/20 | 中目黒公園 | 自由が丘 | 0-10 | |
| ウインターカップ | 12/20 | 中目黒公園 | 大岡山A | 2-1 | 石井(2得点) |
| ウインターカップ | 12/20 | 中目黒公園 | 東根 | 2-1 | 佐藤、三輪 |
| 練習試合 | 12/7 | 小山台高 | 月光原 | 0-5 | |
| 練習試合 | 12/7 | 小山台高 | 不動 | 0-0 | |
| 練習試合 | 12/7 | 小山台高 | 上目黒 | 0-1 | |
| 練習試合 | 12/7 | 小山台高 | 烏森 | 2-0 | 石井(2得点) |
| 練習試合 | 12/7 | 小山台高 | 菅刈 | 0-7 | |
| 練習試合 | 11/9 | 鷹番小 | 不動 | 2-1 | 三輪 石井 |
| 練習試合 | 11/9 | 鷹番小 | 下目黒 田道 |
0-4 | - |
| 練習試合 | 11/9 | 鷹番小 | 不動 | 1-1 | 石井 |
| 練習試合 | 11/9 | 鷹番小 | 下目黒 田道 |
1-4 | 石井 |
| 練習試合 | 11/9 | 鷹番小 | 不動 | 1-2 | 石井 |
| 練習試合 | 11/9 | 鷹番小 | 下目黒 田道 |
1-4 | 石井 |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 3/15 | 鷹番小学校 | 尾山台 | 0-2 | |
| 練習試合 | 3/15 | 鷹番小学校 | 尾山台 | 2-2 | 内藤、先久 |
| 練習試合 | 3/8 | 上原小学校 | 渋谷セントラル | 2-0 | 中村、青柳 |
| 練習試合 | 3/8 | 上原小学校 | 渋谷セントラル | 12-2 | 中村(6得点)、内藤(3得点)、先久(2得点)、折田 |
| 練習試合 | 3/8 | 上原小学校 | 渋谷セントラル | 5-1 | 青柳、中村、先久(2得点)、内藤 |
| MSSカップ決勝T | 2/15 | 中目黒公園 | 東根 | 0-4 | |
| MSSカップ | 2/15 | 中目黒公園 | マルセエーズ | 1-0 | 先久 |
| MSS大会予選 鷹の子エル |
2/1 | 中目黒公園 | 五本木 | 5-2 | 先久(5得点) |
| MSS大会予選 鷹の子エル |
2/1 | 中目黒公園 | WASEDA | 3-0 | 先久(3得点) |
| MSS大会予選 鷹の子エル |
2/1 | 中目黒公園 | 鳥森 | 4-0 | 先久(3得点)、坪郷 |
| MSS大会予選 鷹の子アール |
2/1 | 中目黒公園 | 猿楽 | 0-0 | |
| MSS大会予選 鷹の子アール |
2/1 | 中目黒公園 | 下目黒・田道 | 2-1 | 内藤、中村 |
| MSS大会予選 鷹の子アール |
2/1 | 中目黒公園 | 月光原 | 0-7 | |
| 練習試合 | 1/11 | 鷹番小 | 東根 | 0-1 | |
| 練習試合 | 1/11 | 鷹番小 | 下目黒・田道 | 2-2 | 中井、内藤 |
| 練習試合 | 1/11 | 鷹番小 | 東根 | 1-2 | 青柳 |
| 練習試合 | 1/11 | 鷹番小 | 下目黒・田道 | 2-3 | 内藤(2得点) |
| 練習試合 | 1/11 | 鷹番小 | 東根 | 0-1 | |
| 練習試合 | 1/11 | 鷹番小 | 下目黒・田道 | 0-3 | |
| 第7ブロック大会 | 12/23 | 戸山公園 | 下目黒・田道 | 0-3 | |
| 第7ブロック大会 | 12/23 | 戸山公園 | 不動 | 1-3 | 先久 |
| 第7ブロック大会 | 12/21 | 戸山公園 | FC落合 | 1-0 | 中村 |
| 第7ブロック大会 | 12/21 | 戸山公園 | 碑 | 2-0 | 先久、中村 |
| 鷹の子A ウインターカップ 予選 |
12/20 | 中目黒公園 | 大岡山B | 1-1 | 折田 |
| 鷹の子A ウインターカップ 予選 |
12/20 | 中目黒公園 | 東根A | 3-0 | 先久、折田、青柳 |
| 鷹の子A ウインターカップ 予選 |
12/20 | 中目黒公園 | 大岡山A | 5-2 | 先久(4得点)、折田 |
| 鷹の子A ウインターカップ |
12/20 | 中目黒公園 | 自由が丘 | 2-4 | 先久、内藤 |
| 鷹の子B ウインターカップ 予選 |
12/20 | 中目黒公園 | 自由が丘 | 1-2 | 中村 |
| 鷹の子B ウインターカップ 予選 |
12/20 | 中目黒公園 | 大岡山C | 3-1 | 中村(3得点) |
| 鷹の子B ウインターカップ 予選 |
12/20 | 中目黒公園 | 東根B | 1-2 | 中村 |
| 鷹の子B ウインターカップ |
12/20 | 中目黒公園 | 大岡山A | 1-1 PK2-3 |
小川 |
| 練習試合 | 12/7 | 小山台高 | 菅刈 | 2-1 | 中村(2得点) |
| 練習試合 | 12/7 | 小山台高 | 平塚 | 0-0 | |
| 練習試合 | 12/7 | 小山台高 | 烏森 | 1-3 | 先久 |
| 練習試合 | 12/7 | 小山台高 | 向原 | 0-0 | |
| 練習試合 | 12/7 | 小山台高 | 不動 | 1-2 | 先久 |
| 練習試合 | 12/7 | 小山台高 | 月光原 | 0-2 | |
| 練習試合 | 11/9 | 鷹番小 | 東根 | 2-2 | 青柳 中村 |
| 練習試合 | 11/9 | 鷹番小 | 月光原 | 2-0 | 内藤 青柳 |
| 練習試合 | 11/9 | 鷹番小 | 東根 | 2-1 | 先久 中村 |
| 練習試合 | 11/9 | 鷹番小 | 月光原 | 3-4 | 内藤、先久(2得点) |
| 練習試合 | 11/9 | 鷹番小 | 東根 | 1-1 | 折田 |
| 練習試合 | 11/9 | 鷹番小 | 月光原 | 3-2 | 先久、折田、内藤 |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 3/8 | 菅刈小 | 菅刈B | 2-1 | 渡辺(峻)、今井 |
| 練習試合 | 3/8 | 菅刈小 | 東根A | 3-1 | 渡辺(峻)②、佐藤 |
| 練習試合 | 3/8 | 菅刈小 | 東根B | 1-2 | 渡辺(峻) |
| 練習試合 | 3/8 | 菅刈小 | 菅刈A | 2-1 | 本宮、渡辺(峻) |
| 練習試合 | 3/8 | 菅刈小 | 菅刈B | 1-1 | 宮澤 |
| 練習試合 | 3/8 | 菅刈小 | 東根A | 0-2 | |
| 練習試合 | 3/8 | 菅刈小 | 東根B | 2-0 | 上鵜瀬、宮澤 |
| 砂町招待 3位トーナメント |
2/22 | 第三砂町小学校 | FC深川レインボーズ | 2-2 PK3-4 |
渡邉(峻)2得点 |
| 砂町招待 | 2/21 | 南砂小学校 | FC鬼高 | 0-1 | |
| 砂町招待 | 2/21 | 南砂小学校 | スカイFC二砂 | 2-2 PK5-4 |
中川、本宮 |
| ニコニコ杯 | 2/8 | 鷹番小 | ヴィトーリア | 1-4 | 宮澤 |
| ニコニコ杯 | 2/8 | 鷹番小 | 下丸子 | 2-1 | 中川(2得点) |
| ニコニコ杯 | 2/8 | 鷹番小 | パーシモン | 1-10 | 渡邉(峻) |
| ニコニコ杯 | 2/8 | 鷹番小 | 桜町 | 1-6 | 宮澤 |
| 練習試合 | 2/1 | 月光原小 | 碑 | 5-5 | 渡邉(峻・2得点)、中川(3得点) |
| 練習試合 | 2/1 | 月光原小 | 碑 | 3-2 | 中川、松野、田口 |
| 練習試合 | 2/1 | 月光原小 | 碑 | 4-1 | 中川②、本宮、牧 |
| 練習試合 | 2/1 | 月光原小 | 月光原 | 7-0 | 中川②、渡邉(峻)、今井、松野、宮澤、上鵜瀬 |
| 練習試合 | 2/1 | 月光原小 | 月光原 | 6-1 | 中川②、渡邉(峻)②、松野、牧 |
| 練習試合 | 1/10 | 六中跡地 | ヴィトーリア | 0-1 | |
| 練習試合 | 1/10 | 六中跡地 | ヴィトーリア | 1-3 | 中川 |
| 練習試合 | 1/10 | 六中跡地 | ヴィトーリア | 1-9 | 宮澤 |
| 練習試合 | 12/27 | 六中跡地 | 下目黒・田道 | 0-10 | |
| 練習試合 | 12/27 | 六中跡地 | 下目黒・田道 | 0-1 | |
| 練習試合 | 12/27 | 六中跡地 | 不動・平塚 | 8-1 | 中村、牧、宮澤(2得点)、渡邉(峻)(2得点)、中川(2得点) |
| 練習試合 | 12/27 | 六中跡地 | 不動・平塚 | 7-0 | 中村(5得点)、渡邉(峻)(2得点) |
| ヴィトーリア招待 予選リーグ |
12/23 | 中目黒公園 | 渋谷東部 | 7-6 | 中川1、渡邉(峻)(4得点)、宮澤(2得点) |
| ヴィトーリア招待 予選リーグ |
12/23 | 中目黒公園 | ドリームス | 3-5 | OG、渡邉(峻)(2得点) |
| ヴィトーリア招待 予選リーグ |
12/23 | 中目黒公園 | N2SC | 2-4 | 中川、渡邉(峻) |
| ヴィトーリア招待 3位リーグ |
12/23 | 中目黒公園 | 藤崎 | 2-7 | 渡邉(峻)、中川 |
| ヴィトーリア招待 3位リーグ |
12/23 | 中目黒公園 | みなと | 4-0 | 中川(3得点)、今井 |
| ヴィトーリア招待 3位リーグ |
12/23 | 中目黒公園 | FC360 | 6-0 | 渡辺(優)、中川(2得点)、牧(3得点) |
| ウインターカップ | 12/20 | 中目黒公園 | 東根B | 5-3 | 渡邉(峻)2得点、中川、牧、宮澤 |
| 区大会 | 11/9 | 中目黒公園 | 五本木 | 1-0 0-1 PK3-4 |
本宮 |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スプリングカップ 予選リーグ |
3/7 | 中目黒公園 | みなと | 1-6 | 山口 |
| スプリングカップ 予選リーグ |
3/7 | 中目黒公園 | ドリームス | 0-3 | - |
| スプリングカップ 予選リーグ |
3/7 | 中目黒公園 | ひばり | 3-3 | 山口、齋藤、椎木 |
| スプリングカップ 3位パート |
3/7 | 中目黒公園 | 滝山 | 2-4 | 菅田、山口 |
| スプリングカップ 3位パート |
3/7 | 中目黒公園 | 新宿 | 1-7 | 山口 |
| スプリングカップ 3位パート |
3/7 | 中目黒公園 | 尾山台 | 6-5 | 中川、山本、長塚(3得点)、山口 |
| 練習試合 | 2/15 | 五本木小学校 | 五本木 | 1-3 | 今井 |
| 練習試合 | 2/15 | 五本木小学校 | 五本木 | 3-2 | 山口、大神、齋藤 |
| 練習試合 | 2/11 | 油面小学校 | 油面 | 2-4 | 齋藤、長塚 |
| 練習試合 | 2/11 | 油面小学校 | 不動 | 4-0 | 中川、山口、長塚、今井 |
| 練習試合 | 2/11 | 油面小学校 | 油面 | 1-0 | 山口 |
| 練習試合 | 2/11 | 油面小学校 | 不動 | 3-1 | 山口(3得点) |
| 練習試合 | 1/17 | 杉並十小 | 杉並十小 | 9-0 | 菅田、山口(2得点)、長塚、大神、斉藤、池上(2得点)、佐野(陽) |
| 練習試合 | 1/17 | 杉並十小 | 杉並十小 | 8-2 | 菅田、長塚(3得点)、山口(2得点)、斉藤、関 |
| 練習試合 | 1/17 | 杉並十小 | 杉並十小 | 5-1 | 岩崎、中川(3得点)、大神 |
| ウィンターカップ | 12/7 | 鷹番小 | 自由が丘A | 0-5 | - |
| 練習試合 | 11/24 | 鷹番小 | 桜町FC | 2-6 | 山本、長塚 |
| 練習試合 | 11/24 | 鷹番小 | 下丸子 | 1-9 | 山口 |
| 練習試合 | 11/9 | 府中 朝日サッカー場 |
大沢 | 0-4 | - |
| 練習試合 | 11/9 | 府中 朝日サッカー場 |
滝山 | 0-10 | - |
| 練習試合 | 11/9 | 府中 朝日サッカー場 |
小柳 | 2-1 | 菅田(2得点) |
| 練習試合 | 11/9 | 府中 朝日サッカー場 |
キンダー善光 | 1-4 | 中川 |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 3/15 | 鷹番小学校 | 向原 | 9-2 | 宇治川(2得点)、浜本(2得点)、藤崎(3得点)、川島、小川 |
| 練習試合 | 3/15 | 鷹番小学校 | 向原 | 11-0 | 小川(2得点)、藤崎(3得点)、浜本(3得点)、角田、青柳、O・G |
| ウィンターカップ | 2/21 | 中目黒公園 | 自由が丘A | 4-0 | 山本(2得点) 角田、藤崎 |
| ウィンターカップ | 2/21 | 中目黒公園 | 自由が丘B | 0-3 | |
| 練習試合 | 2/7 | 中目黒小学校 | リオ | 2-4 | 藤崎(2得点) |
| 練習試合 | 2/7 | 中目黒小学校 | ヴィトーリア | 0-7 | |
| 練習試合 | 2/7 | 中目黒小学校 | リオ | 1-2 | 藤崎 |
| 練習試合 | 2/7 | 中目黒小学校 | ヴィトーリア | 0-3 | |
| 練習試合 | 2/7 | 中目黒小学校 | リオ | 2-5 | 山本、角田 |
| 練習試合 | 2/7 | 中目黒小学校 | ヴィトーリア | 1-7 | 宇治川 |
| 練習試合 | 2/7 | 中目黒小学校 | リオ | 2-1 | 小川、山本 |
| 練習試合 | 2/7 | 中目黒小学校 | ヴィトーリア | 0-1 | |
| 練習試合 | 2/7 | 中目黒小学校 | リオ | 3-1 | 小川、浜本、熊沢 |
| 練習試合 | 2/7 | 中目黒小学校 | ヴィトーリア | 2-2 | 青柳、熊沢 |
| 練習試合 | 2/7 | 中目黒小学校 | リオ | 2-1 | 小川、山本 |
| 練習試合 | 1/24 | 六中跡地 | 月光原 | 1-4 | 小川 |
| 練習試合 | 1/24 | 六中跡地 | 月光原 | 1-2 | 浜本 |
| 練習試合 | 11/15 | 海岸パーク (芝浦南ふ頭公園運動広場) |
フェニックス | 1-4 | 中川 |
| 練習試合 | 11/15 | 海岸パーク (芝浦南ふ頭公園運動広場) |
フェニックス | 0-2 | - |
| 練習試合 | 11/15 | 海岸パーク (芝浦南ふ頭公園運動広場) |
フェニックス | 1-9 | 池上 |
| 練習試合 | 11/15 | 海岸パーク (芝浦南ふ頭公園運動広場) |
みなと | 1-4 | 長塚 |
| 練習試合 | 11/15 | 海岸パーク (芝浦南ふ頭公園運動広場) |
みなと | 0-3 | - |
| 練習試合 | 11/9 | 目黒第6中跡地 | 不動 | 3-1 | 濱本、角田、山本 |
| 練習試合 | 11/9 | 目黒第6中跡地 | 不動 | 2-1 | 濱本(2得点) |
| 練習試合 | 11/9 | 目黒第6中跡地 | 向原 | 1-0 | 熊澤 |
| 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 3/15 | 鷹番小学校 | 鳥森 | 10-1 | 岩下(5得点)、高根(海人・2得点)、大塚(2得点)、板倉 |
| 練習試合 | 3/15 | 鷹番小学校 | 鳥森 | 15-1 | 岩下(5得点)、高根(海人・2得点)、長塚(2得点)、大塚(3得点)、西山、高根(奎斗)、青柳 |
| 区長杯 | 2/11 | 中目黒公園 | 烏森 | 2-1 | 板倉、藤崎 |
| 区長杯 | 2/8 | 中目黒公園 | 大岡山 | 2-1 | 青柳、岩下 |
| 区長杯 | 2/8 | 中目黒公園 | 下目黒・田道 | 0-1 | |
| 区長杯予選 | 1/12 | 中目黒公園 | 向原 | 2-1 | 長塚、宇治川 |
| 区長杯予選 | 1/11 | 中目黒公園 | 自由が丘 | 0-2 | |
| 練習試合 | 1/10 | 六中跡地 | 五本木 | 0-5 | |
| 練習試合 | 1/10 | 六中跡地 | 五本木 | 2-1 | 岩下、大塚 |
| 練習試合 | 1/10 | 六中跡地 | 五本木 | 0-0 | |
| ウインターカップ | 12/20 | 中目黒公園 | 大岡山 | 0-3 | |
| ウインターカップ | 12/20 | 中目黒公園 | 東根 | 2-3 | 岩下、大塚 |
| 栄招待 | 12/14 | 戸田南 | 0-5 | ||
| 栄招待 | 12/14 | 二寺 | 0-3 | ||
| 区大会 | 12/6 | 中目黒公園 | ヴィトーリア | 0-3 | |
| 区大会 | 11/23 | 中目黒公園 | FC目黒原町 | 3-0 | 大塚、宇治川、長塚 |
| 区大会 | 11/23 | 中目黒公園 | 五本木 | 1-1 PK (4-2) |
板倉 |
| インターナショナル カップ |
11/22 | 中央体育館 | ダビデFC | 3-3 | 大塚(2得点)、高根 |
| インターナショナル カップ |
11/22 | 中央体育館 | FCSOKA1977 | 2-1 | 大塚、高根 |
| インターナショナル カップ |
11/22 | 中央体育館 | 不動 | 0-2 | - |
| インターナショナル カップ |
11/22 | 中央体育館 | 向原 | 6-2 | 大塚(4得点)、青柳、高根 |
Copyright 2011 by TAKANOKO SOCCER CLUB. All rights reserved